프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 25년 5개월
리스 연장
20년, 우선권
프로젝트 인도
2027년 12월
인허가
총 유닛 수
36/48 남음
가격대
USD159,500 - 566,750
운영 관리 정보
관리 유형
관리 수수료
관리 회사 변경
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | USD247,800 | USD247,800 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 112 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 113 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | USD247,800 | USD247,800 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 114 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | USD247,800 | USD247,800 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 115 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | USD247,800 | USD247,800 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 116 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 117 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 70.8 m² | - | 수영장 | USD247,800 | USD247,800 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 121 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 122 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 123 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 124 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 125 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 126 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 127 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 128 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 129 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 68.5 m² | - | 수영장 | USD239,750 | USD239,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 211 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 212 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 213 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 214 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 215 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 216 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 217 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 221 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 222 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 223 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 224 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 225 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 226 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 227 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 228 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 229 | Main | 2 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 311 | Main | 3 | 펜트하우스 | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 312 | Main | 3 | 펜트하우스 | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 313 | Main | 3 | 펜트하우스 | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 314 | Main | 3 | 펜트하우스 | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 321 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 322 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 323 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 324 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 325 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 326 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 327 | Main | 3 | 아파트 | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 421 | Main | 4 | 아파트 | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | 2027년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| 422 | Main | 4 | 펜트하우스 | 2 | 119 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 423 | Main | 4 | 펜트하우스 | 2 | 119 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 424 | Main | 4 | 펜트하우스 | 2 | 119 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| 425 | Main | 4 | 아파트 | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 |
렌더링 및 평면도
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali에 위치한 Nuanu Real Estate의 1–3베드룸 아파트 및 펜트하우스 분양 단지, The Sense입니다. 가격 USD 159,500부터 · 2052년까지 리스홀드 · 2027년 4분기 인도 · 유닛 48개 중 36개 분양 가능.

