프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 25년 5개월
리스 연장
20년, 보장
프로젝트 인도
2027년 3월
인허가
PBG
발급 완료SLF
진행 중총 유닛 수
17/41 남음
가격대
USD165,713 - 267,557
운영 관리 정보
관리 유형
관리 수수료
관리 회사 변경
추가 자료
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | USD267,557 | USD267,557 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 2 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | USD267,557 | USD267,557 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 3 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | USD267,557 | USD267,557 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 4 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | USD267,557 | USD267,557 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 5 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | USD267,557 | USD267,557 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 6 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | USD267,557 | USD267,557 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 7 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 72 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 8 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 9 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 10 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 11 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 12 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 62 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 13 | Main | 1 | 아파트 | 1 | 72 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 14 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | USD165,713 | USD165,713 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 15 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | USD165,713 | USD165,713 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 16 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 17 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 18 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 19 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 정원 | USD165,713 | USD165,713 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 20 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 정원 | USD165,713 | USD165,713 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 21 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 22 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 23 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 정원 | USD165,713 | USD165,713 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 24 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 수영장 | USD214,979 | USD214,979 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 25 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 26 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 47 m² | - | 정원 | USD210,501 | USD210,501 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 27 | Main | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 47 m² | - | 정원 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 28 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 29 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | USD165,713 | USD165,713 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 30 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 31 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 32 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 33 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 전면 오션뷰 | USD208,066 | USD208,066 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 34 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 35 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 36 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 37 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 37 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 38 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 수영장 | USD214,979 | USD214,979 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 39 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 수영장 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 40 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 47 m² | - | 전면 오션뷰 | USD234,933 | USD234,933 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 41 | Main | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 47 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 |
렌더링 및 평면도
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali에 위치한 Nuanu Real Estate의 1베드룸 아파트 분양 단지, X Hotel by Rentaved입니다. 가격 USD 165,713부터 · 2052년까지 리스홀드 · 2027년 1분기 인도 · 유닛 41개 중 17개 분양 가능.

