Project details
Location
Ownership
Leasehold — 26 years 11 months
Lease extension
10 years, guaranteed
Project handover
June 2028
Permits
PBG
ObtainedLand zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
24/30 left
Price range
USD150,000 - 300,000
Management Info
Management type
In-house management
Management fee
Management company change
Not allowed
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 79 m² | - | Garden | — | — | Jun 2028 | — | Hold | ||
| 102 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 77 m² | - | Garden | USD250,000 | USD250,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 103 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 58 m² | - | Garden | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 104 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 81 m² | - | Garden | USD250,000 | USD250,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 105 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 67 m² | - | Garden | USD225,000 | USD225,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 106 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 50 m² | - | Garden | USD180,000 | USD180,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 107 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 50 m² | - | Garden | USD180,000 | USD180,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 201 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 97 m² | - | Ocean | USD275,000 | USD275,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 202 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 49 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 203 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 66 m² | - | Ocean | USD250,000 | USD250,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 204 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 33 m² | - | Ocean | — | — | Jun 2028 | — | Sold | ||
| 205 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 33 m² | - | Ocean | USD150,000 | USD150,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 206 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 49 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 207 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 33 m² | - | Ocean | USD150,000 | USD150,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 208 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 33 m² | - | Ocean | USD150,000 | USD150,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 209 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 33 m² | - | Ocean | USD150,000 | USD150,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 210 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 33 m² | - | Ocean | USD150,000 | USD150,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 211 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 49 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 212 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 49 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 213 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 95 m² | - | Ocean | — | — | Jun 2028 | — | Sold | ||
| 301 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 97 m² | - | Ocean | — | — | Jun 2028 | — | Sold | ||
| 302 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 49 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 303 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 66 m² | - | Ocean | — | — | Jun 2028 | — | Sold | ||
| 304 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 66 m² | - | Ocean | — | — | Jun 2028 | — | Sold | ||
| 305 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 48 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 306 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 66 m² | - | Ocean | USD250,000 | USD250,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 307 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 66 m² | - | Ocean | USD250,000 | USD250,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 308 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 48 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 309 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | Studio | 48 m² | - | Ocean | USD200,000 | USD200,000 | Jun 2028 | - | Available | ||
| 310 | MAIN | 1 | Apart.Apartment | 1 | 95 m² | - | Ocean | USD300,000 | USD300,000 | Jun 2028 | - | Available |
Renders & floor plans
Address Bali is a development of 1-bedroom apartments for sale in Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, by Address Bali. Prices from USD 150,000 · leasehold until 2053 · handover Q2 2028 · 24 of 30 units available.
More property for sale in PererenanAll projects by Address Bali
