Project details
Ownership
Leasehold — 35 years 10 months
Lease extension
25 years, guaranteed
Project handover
June 2027
Permits
Land zone
Zona Pariwisata (W)
Land subzone
Pariwisata (W)
Total units
7/24 left
Price range
USD420,000 - 530,000
Management Info
Management type
In-house management
Management fee
20%
Management company change
Not allowed
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | Jun 2027 | - | Resale | ||
| A3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| A5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | Jun 2027 | - | Available | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | Jun 2027 | - | Available | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | Jun 2027 | - | Available | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | Jun 2027 | - | Available | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | Jun 2027 | - | Available | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| D1 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| D2 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| D3 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| D4 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold | ||
| D5 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | Jun 2027 | - | Resale | ||
| D6 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Sold |
Renders & floor plans
Lyvin | Gardens is a development of 2-bedroom villas for sale in Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, by Lyvin Properties. Prices from USD 420,000 · leasehold until 2062 · handover Q2 2027 · 7 of 24 units available.
More property for sale in PecatuAll projects by Lyvin Properties

