Project details
Location
Ownership
Leasehold — 32 years 7 months
Lease extension
25 years, priority
Project handover
September 2027
Permits
PBG
ObtainedSLF
In processLand zone
Zona Campuran (C)
Land subzone
Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
Total units
16/18 left
Price range
USD248,000 - 760,000
Management Info
Management type
Partner management company
Management fee
16%
Management company change
Allowed
Additional resources
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Villa | 2 | 85.45 m² | 79.65 m² | - | USD342,000 | USD342,000 | Sep 2027 | 9.65% | Available | ||
| 2 | — | — | Villa | 2 | 87.97 m² | 83.79 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | Sep 2027 | 9.95% | Available | ||
| 3 | — | — | Villa | 2 | 87.97 m² | 83.85 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | Sep 2027 | 9.95% | Available | ||
| 4 | — | — | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | Sep 2027 | 10.36% | Available | ||
| 5 | — | — | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | Sep 2027 | 10.36% | Available | ||
| 6 | — | — | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | Sep 2027 | 10.36% | Available | ||
| 7 | — | — | Villa | 4 | 181.14 m² | 262.84 m² | River | USD760,000 | USD760,000 | Sep 2027 | 9.61% | Available | ||
| 8 | — | — | Villa | 3 | 128.57 m² | 124.52 m² | River | USD547,000 | USD547,000 | Sep 2027 | 9.70% | Available | ||
| 9 | — | — | Villa | 3 | 128.57 m² | 144.3 m² | River | USD517,000 | USD517,000 | Sep 2027 | 9.86% | Available | ||
| 10 | — | — | Villa | 3 | 128.57 m² | 124.5 m² | River | — | — | Sep 2027 | — | Booked | ||
| 11 | — | — | Villa | 4 | 165 m² | 197.13 m² | River | — | — | Sep 2027 | — | Booked | ||
| 12 | — | — | Villa | 2 | 88.94 m² | 123.6 m² | - | USD399,000 | USD399,000 | Sep 2027 | 9.99% | Available | ||
| 13 | — | — | Villa | 2 | 88.94 m² | 113.41 m² | - | USD387,000 | USD387,000 | Sep 2027 | 9.93% | Available | ||
| 14 | — | — | Villa | 2 | 88.94 m² | 106.87 m² | - | USD375,000 | USD375,000 | Sep 2027 | 9.85% | Available | ||
| 15 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 67.69 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Available | ||
| 16 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 69.03 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Available | ||
| 17 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 70.53 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Available | ||
| 18 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 68.52 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Available |
Renders & floor plans
Privé Pererenan is a development of 1–4-bedroom villas for sale in Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, by Urban Escape. Prices from USD 248,000 · leasehold until 2059 · handover Q3 2027 · 16 of 18 units available.
More property for sale in PererenanAll projects by Urban Escape

