
Location
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

BlockFloor
Project details
Location
Ownership
Leasehold — 25 years 6 months
Lease extension
20 years, priority
Project handover
December 2027
Permits
Total units
36/48 left
Price range
USD159,500 - 566,750
Management Info
Management type
Management fee
Management company change
Scroll for more
Unit types
Units
| Name | Block | Floor | Type | Beds | Building | Land | Pool | Rooftop | View | Full payment | Installment price | Completion | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | USD247,800 | USD247,800 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 112 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 113 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | USD247,800 | USD247,800 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 114 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | USD247,800 | USD247,800 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 115 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | USD247,800 | USD247,800 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 116 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 117 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 70.8 m² | - | Pool | USD247,800 | USD247,800 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 121 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 122 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 123 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 124 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 125 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 126 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 127 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 128 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 129 | Main | 1 | Apart.Apartment | 1 | 68.5 m² | - | Pool | USD239,750 | USD239,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 211 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 212 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 213 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 214 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 215 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 216 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 217 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 221 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 222 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 223 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 224 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 225 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 226 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 227 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 228 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 229 | Main | 2 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 311 | Main | 3 | Penth.Penthouse | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 312 | Main | 3 | Penth.Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 313 | Main | 3 | Penth.Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 314 | Main | 3 | Penth.Penthouse | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 321 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 322 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 323 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 324 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 325 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 326 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 327 | Main | 3 | Apart.Apartment | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 421 | Main | 4 | Apart.Apartment | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | Dec 2027 | - | Available | ||
| 422 | Main | 4 | Penth.Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 423 | Main | 4 | Penth.Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 424 | Main | 4 | Penth.Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold | ||
| 425 | Main | 4 | Apart.Apartment | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | Dec 2027 | — | Sold |
Renders & floor plans
The Sense is a development of 1–3-bedroom apartments and penthouses for sale in Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, by Nuanu Real Estate. Prices from USD 159,500 · leasehold until 2052 · handover Q4 2027 · 36 of 48 units available.
More property for sale in BerabanAll projects by Nuanu Real Estate