Body Sense Wellness Resort
Body Sense Wellness Resort — a premium wellness experience designed for complete rejuvenation

Локация
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Видео
Complex
Location
Body Sense Wellness Resort
SPA area
Video Premium Spa suite apartment
Video Deluxe Spa suite apartment
Генплан

БлокЭтаж
Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 30 лет 2 месяца
Продление аренды
25 лет, гарантированное
Сдача проекта
июнь 2028 г.
Разрешения
PBG
В процессеЗона участка
Zona Pariwisata (W)
Подзона участка
Pariwisata (W)
Всего объектов
Осталось 37 из 51
Диапазон цен
USD121,000 - 171,000
Управление
Тип управления
Управление силами застройщика
Комиссия за управление
20%
Смена управляющей компании
Не разрешена
Дополнительные материалы
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 2 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | USD163,000 | USD163,000 | июнь 2028 г. | - | Свободен | ||
| 3 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | USD163,000 | USD163,000 | июнь 2028 г. | - | Свободен | ||
| 4 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | USD163,000 | USD163,000 | июнь 2028 г. | - | Свободен | ||
| 5 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | USD163,000 | USD163,000 | июнь 2028 г. | - | Свободен | ||
| 6 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Океан | USD136,500 | USD136,500 | июнь 2028 г. | - | Свободен | ||
| 7 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 8 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 9 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 10 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 11 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 12 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 13 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 14 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 15 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 16 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 17 | Hotel | 2 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 18 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 19 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | USD171,000 | USD171,000 | июнь 2028 г. | 14.44% | Свободен | ||
| 20 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | USD171,000 | USD171,000 | июнь 2028 г. | 14.44% | Свободен | ||
| 21 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 22 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 23 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 24 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 25 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 26 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 27 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 28 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 29 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 30 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 31 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 32 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 33 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 34 | Hotel | 3 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 35 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 36 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 37 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 38 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 39 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 40 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 50 m² | - | Океан | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 41 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 42 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 43 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 44 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 45 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | Бассейн | — | — | июнь 2028 г. | — | Продан | ||
| 46 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 47 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 48 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 49 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 50 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен | ||
| 51 | Hotel | 4 | Апартаменты | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | июнь 2028 г. | 12.53% | Свободен |
Визуализации и планировки
Body Sense Wellness Resort — проект застройщика IJI Group: апартаменты с 1 спальней на продажу в Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali. Цены от USD 121,000 · лизхолд до 2057 года · сдача в 2 кв. 2028 · в продаже 37 из 51 объекта.
Ещё апартаменты на продажу в KutuhВсе проекты застройщика IJI Group