Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 22 года 7 месяцев
Продление аренды
14 лет, приоритетное
Сдача проекта
декабрь 2027 г.
Разрешения
SLF
В процессеЗона участка
Zona Pariwisata (W)
Всего объектов
Осталось 13 из 48
Диапазон цен
USD233,770 - 749,000
Управление
Тип управления
Управление силами застройщика
Комиссия за управление
15%
Смена управляющей компании
Не разрешена
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| A02 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| A03 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| A04 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| A05 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | дек. 2027 г. | 6.79% | Свободен | ||
| B01 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | дек. 2027 г. | 8.07% | Свободен | ||
| B02 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | дек. 2027 г. | 8.07% | Свободен | ||
| B03 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | дек. 2027 г. | 8.07% | Свободен | ||
| B04 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | дек. 2027 г. | 8.07% | Свободен | ||
| B05 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | дек. 2027 г. | 8.07% | Свободен | ||
| B06 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B07 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B08 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B09 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B10 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B11 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B12 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B13 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| B14 | — | — | Вилла | 1 | 80 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C01 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C02 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C03 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C04 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C05 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C06 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C07 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C08 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C09 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C10 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| C11 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | дек. 2027 г. | 8.55% | Свободен | ||
| C12 | — | — | Вилла | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | дек. 2027 г. | 8.55% | Свободен | ||
| D01 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | дек. 2027 г. | 9.26% | Свободен | ||
| D02 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D03 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D04 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D05 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D06 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D07 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D08 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D09 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| D10 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | дек. 2027 г. | 9.26% | Свободен | ||
| D11 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | дек. 2027 г. | 9.26% | Свободен | ||
| D12 | — | — | Вилла | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | дек. 2027 г. | 9.26% | Свободен | ||
| E01 | — | — | Вилла | 4 | 215 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| E02 | — | — | Вилла | 4 | 215 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| E03 | — | — | Вилла | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | дек. 2027 г. | 9.08% | Свободен | ||
| E04 | — | — | Вилла | 4 | 215 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан | ||
| F01 | — | — | Вилла | 5 | 250 m² | - | - | — | — | дек. 2027 г. | — | Продан |
Визуализации и планировки
Family Nest — проект застройщика BaliRay: виллы с 1–5 спальнями на продажу в Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Цены от USD 233,770 · лизхолд до 2049 года · сдача в 4 кв. 2027 · в продаже 13 из 48 объектов.
Ещё виллы на продажу в PecatuВсе проекты застройщика BaliRay

