Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 29 лет 9 месяцев
Продление аренды
25 лет, приоритетное
Сдача проекта
май 2027 г.
Разрешения
Зона участка
Zona Pariwisata (W)
Подзона участка
Pariwisata (W)
Всего объектов
Осталось 12 из 16
Диапазон цен
USD170,000 - 270,000
Управление
Тип управления
Партнёрская управляющая компания
Комиссия за управление
20%
Смена управляющей компании
Разрешена
Дополнительные материалы
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Вилла | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | май 2027 г. | 14.42% | Свободен | ||
| 02 | — | — | Вилла | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | май 2027 г. | 16.83% | Свободен | ||
| 03 | — | — | Вилла | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | - | — | — | май 2027 г. | — | Продан | ||
| 04 | — | — | Вилла | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | Океан | USD240,000 | USD240,000 | май 2027 г. | 14.86% | Свободен | ||
| 05 | — | — | Вилла | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | Океан | USD240,000 | USD240,000 | май 2027 г. | 14.86% | Свободен | ||
| 06 | — | — | Вилла | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | май 2027 г. | 15.25% | Свободен | ||
| 07 | — | — | Вилла | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | Океан | USD240,000 | USD240,000 | май 2027 г. | 14.86% | Свободен | ||
| 08 | — | — | Вилла | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | - | — | — | май 2027 г. | — | Продан | ||
| 09 | — | — | Вилла | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | - | — | — | май 2027 г. | — | Продан | ||
| 10 | — | — | Вилла | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | май 2027 г. | 14.42% | Свободен | ||
| 11 | — | — | Вилла | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | май 2027 г. | 14.42% | Свободен | ||
| 12 | — | — | Вилла | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | май 2027 г. | 14.42% | Свободен | ||
| 13 | — | — | Вилла | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | май 2027 г. | 14.24% | Свободен | ||
| 14 | — | — | Вилла | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | май 2027 г. | 14.24% | Свободен | ||
| 15 | — | — | Вилла | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | май 2027 г. | 14.24% | Свободен | ||
| 16 | — | — | Вилла | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | - | — | — | май 2027 г. | — | Продан |
Визуализации и планировки
LA CASA ESPANOLA II — проект застройщика Rumah Archipelago: виллы с 1–3 спальнями на продажу в Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Цены от USD 170,000 · лизхолд до 2056 года · сдача в 2 кв. 2027 · в продаже 12 из 16 объектов.
Ещё виллы на продажу в PecatuВсе проекты застройщика Rumah Archipelago

