Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 24 года 8 месяцев
Продление аренды
20 лет, приоритетное
Сдача проекта
апрель 2027 г.
Разрешения
PBG
ПолученоЗона участка
Zona Pertanian (P)
Подзона участка
Perkebunan (P-3)
Всего объектов
Осталось 6 из 17
Диапазон цен
USD140,000 - 190,000
Управление
Тип управления
Партнёрская управляющая компания
Комиссия за управление
18%
Смена управляющей компании
Разрешена
Гарантированная доходность
null% на 2 года
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 200 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #2 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 200 m² | Джунгли | USD150,000 | USD150,000 | апр. 2027 г. | 11.09% | Свободен | ||
| #3 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 201 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #4 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 201 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #5 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 201 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #6 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 225 m² | Джунгли | USD140,000 | USD140,000 | апр. 2027 г. | 11.88% | Свободен | ||
| #7 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 209 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #8 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 212 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #9 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 212 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #10 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 231 m² | Джунгли | USD140,000 | USD140,000 | апр. 2027 г. | 11.88% | Свободен | ||
| #11 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 212 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Забронирован | ||
| #12 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 220 m² | Джунгли | USD150,000 | USD150,000 | апр. 2027 г. | 11.09% | Свободен | ||
| #13 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 215 m² | Джунгли | USD150,000 | USD150,000 | апр. 2027 г. | 11.09% | Свободен | ||
| #14 | — | — | Вилла | 2 | 72 m² | 247 m² | Джунгли | USD190,000 | USD190,000 | апр. 2027 г. | 11.72% | Свободен | ||
| #15 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 233 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Забронирован | ||
| #16 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 233 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан | ||
| #17 | — | — | Вилла | 1 | 56 m² | 233 m² | Джунгли | — | — | апр. 2027 г. | — | Продан |
Визуализации и планировки
Maison Verde — проект застройщика Maison Development: виллы с 1–2 спальнями на продажу в Kenderan, Tegallalang, Gianyar, Bali. Цены от USD 140,000 · лизхолд до 2051 года · сдача в 2 кв. 2027 · в продаже 6 из 17 объектов.
Ещё виллы на продажу в KenderanВсе проекты застройщика Maison Development

