Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 32 года 7 месяцев
Продление аренды
25 лет, приоритетное
Сдача проекта
сентябрь 2027 г.
Разрешения
PBG
ПолученоSLF
В процессеЗона участка
Zona Campuran (C)
Подзона участка
Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
Всего объектов
Осталось 16 из 18
Диапазон цен
USD248,000 - 760,000
Управление
Тип управления
Партнёрская управляющая компания
Комиссия за управление
16%
Смена управляющей компании
Разрешена
Дополнительные материалы
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Вилла | 2 | 85.45 m² | 79.65 m² | - | USD342,000 | USD342,000 | сент. 2027 г. | 9.65% | Свободен | ||
| 2 | — | — | Вилла | 2 | 87.97 m² | 83.79 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | сент. 2027 г. | 9.95% | Свободен | ||
| 3 | — | — | Вилла | 2 | 87.97 m² | 83.85 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | сент. 2027 г. | 9.95% | Свободен | ||
| 4 | — | — | Вилла | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | сент. 2027 г. | 10.36% | Свободен | ||
| 5 | — | — | Вилла | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | сент. 2027 г. | 10.36% | Свободен | ||
| 6 | — | — | Вилла | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | сент. 2027 г. | 10.36% | Свободен | ||
| 7 | — | — | Вилла | 4 | 181.14 m² | 262.84 m² | Река | USD760,000 | USD760,000 | сент. 2027 г. | 9.61% | Свободен | ||
| 8 | — | — | Вилла | 3 | 128.57 m² | 124.52 m² | Река | USD547,000 | USD547,000 | сент. 2027 г. | 9.70% | Свободен | ||
| 9 | — | — | Вилла | 3 | 128.57 m² | 144.3 m² | Река | USD517,000 | USD517,000 | сент. 2027 г. | 9.86% | Свободен | ||
| 10 | — | — | Вилла | 3 | 128.57 m² | 124.5 m² | Река | — | — | сент. 2027 г. | — | Забронирован | ||
| 11 | — | — | Вилла | 4 | 165 m² | 197.13 m² | Река | — | — | сент. 2027 г. | — | Забронирован | ||
| 12 | — | — | Вилла | 2 | 88.94 m² | 123.6 m² | - | USD399,000 | USD399,000 | сент. 2027 г. | 9.99% | Свободен | ||
| 13 | — | — | Вилла | 2 | 88.94 m² | 113.41 m² | - | USD387,000 | USD387,000 | сент. 2027 г. | 9.93% | Свободен | ||
| 14 | — | — | Вилла | 2 | 88.94 m² | 106.87 m² | - | USD375,000 | USD375,000 | сент. 2027 г. | 9.85% | Свободен | ||
| 15 | — | — | Вилла | 1 | 60.47 m² | 67.69 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | сент. 2027 г. | 10.11% | Свободен | ||
| 16 | — | — | Вилла | 1 | 60.47 m² | 69.03 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | сент. 2027 г. | 10.11% | Свободен | ||
| 17 | — | — | Вилла | 1 | 60.47 m² | 70.53 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | сент. 2027 г. | 10.11% | Свободен | ||
| 18 | — | — | Вилла | 1 | 60.47 m² | 68.52 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | сент. 2027 г. | 10.11% | Свободен |
Визуализации и планировки
Privé Pererenan — проект застройщика Urban Escape: виллы с 1–4 спальнями на продажу в Pererenan, Mengwi, Badung, Bali. Цены от USD 248,000 · лизхолд до 2059 года · сдача в 3 кв. 2027 · в продаже 16 из 18 объектов.
Ещё виллы на продажу в PererenanВсе проекты застройщика Urban Escape

