
Локация
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Видео
Rising Above the Ocean — Construction Update
Генплан

Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 27 лет 6 месяцев
Продление аренды
30 лет, гарантированное
Сдача проекта
июнь 2027 г.
Разрешения
IMB
В процессеPBG
В процессеЗона участка
Zona Pariwisata (W)
Подзона участка
Pariwisata (W)
Всего объектов
Осталось 14 из 14
Диапазон цен
USD216,000 - 285,000
Управление
Тип управления
Партнёрская управляющая компания
Комиссия за управление
20%
Смена управляющей компании
Не разрешена
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Вилла | 2 | 165 m² | 100 m² | - | USD285,000 | USD228,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| B1 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| B2 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| B3 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| B4 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| B5 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| B6 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| P1 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| P2 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| P3 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| P4 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| P5 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| P6 | — | — | Вилла | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен | ||
| V1 | — | — | Вилла | 2 | 165 m² | 100 m² | Океан | USD285,000 | USD228,000 | июнь 2027 г. | - | Свободен |
Визуализации и планировки
Savanna Villas — проект застройщика BaliRay: виллы с 2 спальнями на продажу в Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali. Цены от USD 216,000 · лизхолд до 2054 года · сдача в 2 кв. 2027 · в продаже 14 из 14 объектов.