
Локация
Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali
Видео
01_Serenity_Village_project_video.mp4
Генплан

Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 29 лет 6 месяцев
Продление аренды
30 лет
Сдача проекта
сентябрь 2027 г.
Phase I
сентябрь 2027 г.
Phase I
сентябрь 2027 г.
Разрешения
PBG
В процессеSLF
В процессеВсего объектов
Осталось 5 из 25
Диапазон цен
USD146,000 - 199,000
Управление
Тип управления
Партнёрская управляющая компания
Комиссия за управление
15%
Смена управляющей компании
Не разрешена
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | сент. 2027 г. | 12.51% | Свободен | ||
| Villa 2 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa 3 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | сент. 2027 г. | 12.51% | Свободен | ||
| Villa 4 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa 5 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa 6 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa 7 | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | сент. 2027 г. | 14.95% | Свободен | ||
| Villa 8 | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | сент. 2027 г. | 14.95% | Свободен | ||
| Villa 9 | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | сент. 2027 г. | 14.95% | Свободен | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан | ||
| Villa… | — | — | Вилла | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | сент. 2027 г. | — | Продан |
Визуализации и планировки
Serenity Village — проект застройщика Global Bali Home: виллы с 1–2 спальнями на продажу в Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali. Цены от USD 146,000 · лизхолд до 2056 года · сдача в 3 кв. 2027 · в продаже 5 из 25 объектов.
Ещё виллы на продажу в BeduluВсе проекты застройщика Global Bali Home