Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Апартаменты | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Вилла | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Завершено | — | Забронирован | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Вилла | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Завершено | — | Забронирован | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Апартаменты | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Завершено | — | Продан | ||
| CRM-B2 | — | — | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Завершено | - | Свободен |
