Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Вилла | 1 | - | - | - | — | — | Завершено | — | Забронирован | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Перепродажа | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 1 cop… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен | ||
| 87786… | — | — | Вилла | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Завершено | - | Свободен |
