
Локация
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Видео
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Генплан

БлокЭтаж
Характеристики проекта
Форма владения
Лизхолд — 25 лет 5 месяцев
Продление аренды
20 лет, гарантированное
Сдача проекта
март 2027 г.
Разрешения
PBG
ПолученоSLF
В процессеВсего объектов
Осталось 17 из 41
Диапазон цен
USD165,713 - 267,557
Управление
Тип управления
Комиссия за управление
Смена управляющей компании
Дополнительные материалы
Листайте дальше
Типы объектов
Объекты
| Название | Блок | Этаж | Тип | Спальни | Площадь | Участок | Бассейн | Руфтоп | Вид | Полная оплата | Цена в рассрочку | Срок сдачи | Доходность (ROI) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | USD267,557 | USD267,557 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 2 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | USD267,557 | USD267,557 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 3 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | USD267,557 | USD267,557 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 4 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | USD267,557 | USD267,557 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 5 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | USD267,557 | USD267,557 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 6 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | USD267,557 | USD267,557 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 7 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 72 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 8 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 9 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 10 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 11 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 12 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 62 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 13 | Main | 1 | Апартаменты | 1 | 72 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 14 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | USD165,713 | USD165,713 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 15 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | USD165,713 | USD165,713 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 16 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 17 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 18 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 19 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Сад | USD165,713 | USD165,713 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 20 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Сад | USD165,713 | USD165,713 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 21 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 22 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 23 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Сад | USD165,713 | USD165,713 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 24 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 48 m² | - | Бассейн | USD214,979 | USD214,979 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 25 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 48 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 26 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 47 m² | - | Сад | USD210,501 | USD210,501 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 27 | Main | 2 | Апартаменты | Студия | 47 m² | - | Сад | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 28 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 29 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | USD165,713 | USD165,713 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 30 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 31 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 32 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 33 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Полны… | USD208,066 | USD208,066 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 34 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Полны… | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 35 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Полны… | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 36 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Полны… | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 37 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 37 m² | - | Полны… | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 38 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 48 m² | - | Бассейн | USD214,979 | USD214,979 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 39 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 48 m² | - | Бассейн | — | — | март 2027 г. | — | Продан | ||
| 40 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 47 m² | - | Полны… | USD234,933 | USD234,933 | март 2027 г. | - | Свободен | ||
| 41 | Main | 3 | Апартаменты | Студия | 47 m² | - | Полны… | — | — | март 2027 г. | — | Продан |
Визуализации и планировки
X Hotel by Rentaved — проект застройщика Nuanu Real Estate: апартаменты с 1 спальней на продажу в Beraban, Kediri, Tabanan, Bali. Цены от USD 165,713 · лизхолд до 2052 года · сдача в 1 кв. 2027 · в продаже 17 из 41 объекта.
Ещё апартаменты на продажу в BerabanВсе проекты застройщика Nuanu Real Estate