项目详情
产权
租赁产权 — 26 年 10 个月
租约续期
10 年,保证续期
项目交房
2028年6月
许可证
PBG
已取得土地分区
Zona Pariwisata (W)
土地子分区
Pariwisata (W)
房源总数
剩余 24/30
价格区间
USD150,000 - 300,000
管理信息
管理方式
开发商自营管理
管理费
更换管理公司
不允许
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 79 m² | - | 花园 | — | — | 2028年6月 | — | 保留 | ||
| 102 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 77 m² | - | 花园 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 103 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 58 m² | - | 花园 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 104 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 81 m² | - | 花园 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 105 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 67 m² | - | 花园 | USD225,000 | USD225,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 106 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 50 m² | - | 花园 | USD180,000 | USD180,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 107 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 50 m² | - | 花园 | USD180,000 | USD180,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 201 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 97 m² | - | 海景 | USD275,000 | USD275,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 202 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 49 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 203 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 66 m² | - | 海景 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 204 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 33 m² | - | 海景 | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| 205 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 33 m² | - | 海景 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 206 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 49 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 207 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 33 m² | - | 海景 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 208 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 33 m² | - | 海景 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 209 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 33 m² | - | 海景 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 210 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 33 m² | - | 海景 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 211 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 49 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 212 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 49 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 213 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 95 m² | - | 海景 | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| 301 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 97 m² | - | 海景 | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| 302 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 49 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 303 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 66 m² | - | 海景 | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| 304 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 66 m² | - | 海景 | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| 305 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 306 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 66 m² | - | 海景 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 307 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 66 m² | - | 海景 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 308 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 309 | MAIN | 1 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 海景 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| 310 | MAIN | 1 | 公寓 | 1 | 95 m² | - | 海景 | USD300,000 | USD300,000 | 2028年6月 | - | 可售 |
效果图与户型图
Address Bali 位于 Pererenan, Mengwi, Badung, Bali,由 Address Bali 开发,在售1卧室公寓。价格 USD 150,000 起 · 租赁产权至 2053 年 · 2028 年第 2 季度交房 · 30 套房源中 24 套可售。
