项目详情
产权
租赁产权 — 35 年 10 个月
租约续期
25 年,保证续期
项目交房
2027年6月
许可证
土地分区
Zona Pariwisata (W)
土地子分区
Pariwisata (W)
房源总数
剩余 7/24
价格区间
USD420,000 - 530,000
管理信息
管理方式
开发商自营管理
管理费
20%
更换管理公司
不允许
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| A2 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | 2027年6月 | - | 转售 | ||
| A3 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| A4 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| A5 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| A6 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| B1 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| B2 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | 2027年6月 | - | 可售 | ||
| B3 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| B4 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | 2027年6月 | - | 可售 | ||
| B5 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | 2027年6月 | - | 可售 | ||
| B6 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| C1 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| C2 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | 2027年6月 | - | 可售 | ||
| C3 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | 2027年6月 | - | 可售 | ||
| C4 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| C5 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| C6 | — | — | 别墅 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| D1 | — | — | 别墅 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| D2 | — | — | 别墅 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| D3 | — | — | 别墅 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| D4 | — | — | 别墅 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 | ||
| D5 | — | — | 别墅 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | 2027年6月 | - | 转售 | ||
| D6 | — | — | 别墅 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027年6月 | — | 已售出 |
效果图与户型图
Lyvin | Gardens 位于 Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali,由 Lyvin Properties 开发,在售2卧室别墅。价格 USD 420,000 起 · 租赁产权至 2062 年 · 2027 年第 2 季度交房 · 24 套房源中 7 套可售。

