
位置
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
视频
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
总体规划

楼栋楼层
项目详情
产权
租赁产权 — 33 年 1 个月
租约续期
20 年,优先续期
项目交房
2028年7月
许可证
PBG
办理中SLF
办理中土地分区
Zona Pariwisata (W)
土地子分区
Pariwisata (W)
房源总数
剩余 15/44
价格区间
USD396,000 - 583,000
管理信息
管理方式
开发商自营管理
管理费
20%
更换管理公司
不允许
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A02 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A03 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A04 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A05 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A06 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | USD396,000 | — | 2028年7月 | - | 转售 | ||
| A07 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A08 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A09 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A10 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A11 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A12 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| A13 | Tower A | 1 | 公寓 | 1 | 78.7 m² | - | 全海景 | USD480,000 | — | 2028年7月 | - | 转售 | ||
| A14 | Tower A | 2 | 公寓 | 1 | 84.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B101 | Tower B | 1 | 公寓 | 2 | 80.5 m² | - | 全海景 | USD396,000 | USD396,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B102 | Tower B | 1 | 公寓 | 2 | 80.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B103 | Tower B | 1 | 公寓 | 2 | 80.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B104 | Tower B | 1 | 公寓 | 2 | 80.5 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B105 | Tower B | 1 | 公寓 | 2 | 80.5 m² | - | 全海景 | USD396,000 | USD396,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B106 | Tower B | 1 | 公寓 | 2 | 80.5 m² | - | 全海景 | USD396,000 | USD396,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B201 | Tower… | 3 | 公寓 | 2 | 138.8 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B202 | Tower… | 2 | 公寓 | 1 | 138.8 m² | - | 全海景 | USD550,000 | USD550,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B203 | Tower B | 3 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B204 | Tower B | 2 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B205 | Tower B | 3 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B206 | Tower B | 2 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B207 | Tower B | 3 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | USD505,000 | USD505,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B208 | Tower B | 2 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | USD482,000 | USD482,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B209 | Tower B | 3 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | USD505,000 | USD505,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B210 | Tower B | 2 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | USD482,000 | USD482,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B211 | Tower B | 3 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | USD505,000 | USD505,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B212 | Tower B | 2 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | USD482,000 | USD482,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B301 | Tower… | 5 | 公寓 | 2 | 138.8 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B302 | Tower… | 4 | 公寓 | 1 | 138.8 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B303 | Tower B | 5 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B304 | Tower B | 4 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B305 | Tower B | 5 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B306 | Tower B | 4 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B307 | Tower B | 5 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B308 | Tower B | 4 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | USD583,000 | USD583,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B309 | Tower B | 5 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B310 | Tower B | 4 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | USD530,000 | USD530,000 | 2028年7月 | - | 可售 | ||
| B311 | Tower B | 5 | 公寓 | 2 | 107.4 m² | - | 全海景 | — | — | 2028年7月 | — | 已售出 | ||
| B312 | Tower B | 4 | 公寓 | 1 | 110.1 m² | - | 全海景 | USD530,000 | USD530,000 | 2028年7月 | - | 可售 |
效果图与户型图
Lyvin | Uluwatu 位于 Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali,由 Lyvin Properties 开发,在售1–2卧室公寓。价格 USD 396,000 起 · 租赁产权至 2059 年 · 2028 年第 3 季度交房 · 44 套房源中 15 套可售。