Nusa Dua II
Resort residence in Benoa, Nusa Dua: 49 villas with private pools, 30 townhouses and 54 apartments…
项目详情
产权
租赁产权 — 73 年 4 个月
租约续期
50 年,保证续期
项目交房
2028年6月
Phase I
2027年12月
Phase I
2027年12月
许可证
AMDAL
已取得PBG
已取得SLF
办理中土地分区
Zona Pariwisata (W)
土地子分区
Pariwisata (W)
房源总数
剩余 76/133
价格区间
USD166,250 - 1,464,000
管理信息
管理方式
管理费
更换管理公司
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 2 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 3 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 4 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 5 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 6 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 7 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 8 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 9 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 10 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 11 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 12 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 13 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 14 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 15 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 16 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 17 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 18 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 19 | — | — | 联排别墅 | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 20 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 21 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 22 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 23 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 24 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 25 | — | — | 别墅 | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 26 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 27 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 28 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 29 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 30 | — | — | 别墅 | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | USD453,530 | USD477,400 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 31 | — | — | 别墅 | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | USD453,530 | USD477,400 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 32 | — | — | 别墅 | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 33 | — | — | 别墅 | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 34 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 35 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 36 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 37 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 38 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 39 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 40 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 41 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 42 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 334 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 43 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 312 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 44 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 312 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 45 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 308 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 46 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 310 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 47 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 294 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 48 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 307 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 49 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 291 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 50 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 305 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 51 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 290 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 52 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 342 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 53 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 325 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 54 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 337 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 55 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 326 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 56 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 341 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 57 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 326 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 58 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 345 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 59 | — | — | 别墅 | 3 | 320.3 m² | 323 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 60 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 368 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 61 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 274 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 62 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 327 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 63 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 289 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 64 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 309 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 65 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 322 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 66 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 320 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 67 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 312 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 68 | — | — | 别墅 | 3 | 331.9 m² | 369 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 69 | Habitat | 1 | 别墅 | 4 | 451 m² | 367 m² | 全海景 | USD1,390,800 | USD1,464,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 70 | Habitat | 1 | 别墅 | 4 | 451 m² | 367 m² | 全海景 | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 71 | Habitat | 1 | 别墅 | 4 | 451 m² | 367 m² | 全海景 | — | — | 2027年12月 | — | 已预订 | ||
| 72 | Habitat | 1 | 别墅 | 4 | 451 m² | 367 m² | 全海景 | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 73 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 74 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 75 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 已售出 | ||
| 76 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 77 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| 78 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | 2027年12月 | - | 可售 | ||
| 79 | — | — | 联排别墅 | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2027年12月 | — | 保留 | ||
| A101 | — | — | 公寓 | 2 | 131 m² | - | - | USD474,050 | USD499,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A102 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A103 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A104 | — | — | 公寓 | 2 | 131 m² | - | - | USD474,050 | USD499,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A105 | — | — | 公寓 | 1 | 55.6 m² | 100 m² | - | USD166,250 | USD175,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A201 | — | — | 公寓 | 2 | 100 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A202 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| A203 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| A204 | — | — | 公寓 | 2 | 100 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A205 | — | — | 公寓 | 1 | 39.7 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A301 | — | — | 顶层公寓 | 2 | 103.1 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| A302 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 58 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| A303 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 63.5 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| A304 | — | — | 顶层公寓 | 2 | 130.5 m² | - | - | USD479,750 | USD505,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B001 | — | — | 公寓 | 2 | 116.7 m² | - | - | USD369,550 | USD389,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B002 | — | — | 公寓 | 1 | 58.6 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B003 | — | — | 公寓 | 1 | 58 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B101 | — | — | 公寓 | 2 | 112.3 m² | - | - | USD372,638 | USD392,250 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B102 | — | — | 公寓 | 1 | 56 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B103 | — | — | 公寓 | 1 | 55.6 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B104 | — | — | 公寓 | 1 | 56 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B105 | — | — | 公寓 | 2 | 112.4 m² | - | - | USD372,638 | USD392,250 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B106 | — | — | 公寓 | 1 | 40.3 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B107 | — | — | 公寓 | 1 | 39.9 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B201 | — | — | 公寓 | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B202 | — | — | 公寓 | 1 | 56 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| B203 | — | — | 公寓 | 1 | 48.9 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| B204 | — | — | 公寓 | 1 | 56 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| B205 | — | — | 公寓 | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B206 | — | — | 公寓 | 1 | 40 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B207 | — | — | 公寓 | 1 | 39.9 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B301 | — | — | 顶层公寓 | 2 | 133.3 m² | - | - | USD489,250 | USD515,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B302 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 63.5 m² | - | - | USD275,500 | USD290,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B303 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 63.5 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| B304 | — | — | 顶层公寓 | 2 | 133.5 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| B305 | — | — | 公寓 | 1 | 47 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C101 | — | — | 公寓 | 2 | 129.9 m² | - | - | USD455,050 | USD479,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C102 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C103 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C104 | — | — | 公寓 | 1 | 81.4 m² | 100 m² | - | USD284,715 | USD299,700 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C201 | — | — | 公寓 | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C202 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C203 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C204 | — | — | 公寓 | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C205 | — | — | 公寓 | 1 | 39.7 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C301 | — | — | 公寓 | 2 | 108.2 m² | - | - | USD388,550 | USD409,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C302 | — | — | 公寓 | 1 | 48.8 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| C303 | — | — | 公寓 | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| C304 | — | — | 公寓 | 2 | 108.2 m² | - | - | USD388,550 | USD409,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C305 | — | — | 公寓 | 1 | 39.7 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C401 | — | — | 顶层公寓 | 2 | 97.1 m² | - | - | USD360,050 | USD379,000 | 2028年6月 | - | 可售 | ||
| C402 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 66.6 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| C403 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 66.6 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 已售出 | ||
| C404 | — | — | 顶层公寓 | 2 | 124.5 m² | - | - | USD474,050 | USD499,000 | 2028年6月 | - | 可售 |
效果图与户型图
Nusa Dua II 位于 Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali,由 OceaniQ 开发,在售1–4卧室别墅、联排别墅、公寓和顶层公寓。价格 USD 166,250 起 · 租赁产权至 2100 年 · 2028 年第 2 季度交房 · 133 套房源中 76 套可售。

