项目详情
产权
租赁产权 — 29 年 6 个月
租约续期
30 年
项目交房
2027年9月
Phase I
2027年9月
Phase I
2027年9月
许可证
PBG
办理中SLF
办理中房源总数
剩余 5/25
价格区间
USD146,000 - 199,000
管理信息
管理方式
合作管理公司
管理费
15%
更换管理公司
不允许
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | 2027年9月 | 12.51% | 可售 | ||
| Villa 2 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa 3 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | 2027年9月 | 12.51% | 可售 | ||
| Villa 4 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa 5 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa 6 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa 7 | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027年9月 | 14.95% | 可售 | ||
| Villa 8 | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027年9月 | 14.95% | 可售 | ||
| Villa 9 | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027年9月 | 14.95% | 可售 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 | ||
| Villa… | — | — | 别墅 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 已售出 |
效果图与户型图
Serenity Village 位于 Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali,由 Global Bali Home 开发,在售1–2卧室别墅。价格 USD 146,000 起 · 租赁产权至 2056 年 · 2027 年第 3 季度交房 · 25 套房源中 5 套可售。

