项目详情
产权
租赁产权 — 28 年 5 个月
租约续期
20 年,保证续期
项目交房
2026年12月
Phase 1
2026年8月
Phase 1
2026年8月
Phase 2
2026年12月
Phase 2
2026年12月
许可证
PBG
办理中SLF
办理中土地分区
Zona Pariwisata (W)
土地子分区
Pariwisata (W)
房源总数
剩余 21/80
价格区间
USD125,250 - 682,000
管理信息
管理方式
开发商自营管理
管理费
20%
更换管理公司
不允许
承诺回报率
8%,为期 3 年
更多资料
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | 公寓 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| A2 | — | — | 公寓 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| A3 | — | — | 公寓 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| A4 | — | — | 公寓 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| A5 | — | — | 公寓 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| A6 | — | — | 公寓 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| B1 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B2 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD215,000 | USD161,250 | 已竣工 | - | 可售 | ||
| B3 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | 部分海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| B4 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| B5 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | 部分海景 | — | — | 已竣工 | — | 已预订 | ||
| B6 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B7 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| B8 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | 部分海景 | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B9 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B10 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| B11 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | 部分海景 | USD220,000 | USD165,000 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| B12 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B13 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B14 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | 城市景观 | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B15 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| B16 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| B17 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | 城市景观 | USD220,000 | USD165,000 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| B18 | — | — | 公寓 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C1 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 171.8 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C2 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C3 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C4 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已预订 | ||
| C5 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C6 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C7 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C8 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C9 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C11 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C12 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C13 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| C14 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C15 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C16 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C17 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C18 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 145.8 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C19 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C20 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C21 | — | — | 别墅 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| C22 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 121.2 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C23 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 129.6 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| C24 | — | — | 别墅 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| D1 | — | — | 别墅 | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| D3 | — | — | 别墅 | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| D4 | — | — | 别墅 | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E1 | — | — | 别墅 | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E2 | — | — | 别墅 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E3 | — | — | 别墅 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E4 | — | — | 别墅 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E5 | — | — | 别墅 | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E6 | — | — | 别墅 | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | USD682,000 | USD511,500 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| E7 | — | — | 别墅 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E8 | — | — | 别墅 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| E9 | — | — | 别墅 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| F1 | — | — | 别墅 | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | — | — | 2026年12月 | — | 已预订 | ||
| F2 | — | — | 别墅 | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| F3 | — | — | 别墅 | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| H1 | — | — | 公寓 | 1 | 49.5 m² | - | 泳池 | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| H2 | — | — | 公寓 | 1 | 49.5 m² | - | 泳池 | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| H3 | — | — | 公寓 | 1 | 49.5 m² | - | 泳池 | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| H4 | — | — | 公寓 | 1 | 49.5 m² | - | 泳池 | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| H5 | — | — | 公寓 | 1 | 49.5 m² | - | 泳池 | USD167,000 | USD125,250 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| H6 | — | — | 公寓 | 1 | 49.5 m² | - | 泳池 | — | — | 2026年12月 | — | 已预订 | ||
| P1 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 99.6 m² | - | 全海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| P2 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 99.6 m² | - | 全海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| P3 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 99.6 m² | - | 全海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| P4 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 99.6 m² | - | 全海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| P5 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 99.6 m² | - | 全海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| P6 | — | — | 顶层公寓 | 1 | 99.6 m² | - | 全海景 | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| T1 | — | — | 联排别墅 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| T2 | — | — | 联排别墅 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| T3 | — | — | 联排别墅 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| T4 | — | — | 联排别墅 | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | 2026年12月 | - | 可售 | ||
| T5 | — | — | 联排别墅 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026年12月 | — | 已售出 | ||
| T6 | — | — | 联排别墅 | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | 2026年12月 | - | 可售 |
效果图与户型图
Surfside 位于 Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali,由 Surfside Bali 开发,在售1–4卧室公寓、顶层公寓、别墅和联排别墅。价格 USD 125,250 起 · 租赁产权至 2055 年 · 2026 年第 4 季度交房 · 80 套房源中 21 套可售。

