户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | 公寓 | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | 别墅 | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已预订 | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | 别墅 | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | 已竣工 | — | 已预订 | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | 公寓 | 2 | 95 m² | - | - | — | — | 已竣工 | — | 已售出 | ||
| CRM-B2 | — | — | 公寓 | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | 已竣工 | - | 可售 |
