户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | 别墅 | 1 | - | - | - | — | — | 已竣工 | — | 已预订 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 转售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 1 cop… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 | ||
| 87786… | — | — | 别墅 | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 已竣工 | - | 可售 |
