Wave Villas
1BDR boutique villas with private swimming pool and private garden 10 mins from Nusa Dua premium…
项目详情
产权
租赁产权 — 25 年 7 个月
租约续期
25 年,保证续期
项目交房
2027年9月
Phase 1
2027年7月
Phase 1
2027年7月
Phase 2
2027年8月
Phase 2
2027年8月
Phase 3
2027年9月
Phase 3
2027年9月
许可证
IMB
已取得PBG
办理中SLF
办理中土地分区
Zona Pariwisata (W)
土地子分区
Pariwisata (W)
房源总数
剩余 25/25
价格区间
USD129,038 - 149,500
管理信息
管理方式
合作管理公司
管理费
20%
更换管理公司
允许
更多资料
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 可售 | ||
| 2 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 可售 | ||
| 3 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 可售 | ||
| 4 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 可售 | ||
| 5 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 可售 | ||
| 6 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 可售 | ||
| 7 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 可售 | ||
| 8 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 可售 | ||
| 9 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 可售 | ||
| 10 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 可售 | ||
| 11 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 可售 | ||
| 12 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 可售 | ||
| 13 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 可售 | ||
| 14 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 可售 | ||
| 15 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 可售 | ||
| 16 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 可售 | ||
| 17 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 可售 | ||
| 18 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 可售 | ||
| 19 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 可售 | ||
| 20 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 可售 | ||
| 21 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 可售 | ||
| 22 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 可售 | ||
| 23 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 可售 | ||
| 24 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD130,888 | USD141,500 | 2027年9月 | 10.51% | 可售 | ||
| 25 | 1 | 1 | 别墅 | 1 | 52 m² | 100 m² | 花园 | USD130,888 | USD141,500 | 2027年9月 | 10.51% | 可售 |
效果图与户型图
Wave Villas 位于 Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali,由 Seven sky 开发,在售1卧室别墅。价格 USD 129,037.5 起 · 租赁产权至 2052 年 · 2027 年第 3 季度交房 · 25 套房源中 25 套可售。

