项目详情
产权
租赁产权 — 25 年 5 个月
租约续期
20 年,保证续期
项目交房
2027年3月
许可证
PBG
已取得SLF
办理中房源总数
剩余 17/41
价格区间
USD165,713 - 267,557
管理信息
管理方式
管理费
更换管理公司
更多资料
滑动查看更多
户型
房源
| 名称 | 楼栋 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 建筑面积 | 土地面积 | 泳池 | 屋顶露台 | 景观 | 全款 | 分期价格 | 竣工时间 | 投资回报率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | USD267,557 | USD267,557 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 2 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | USD267,557 | USD267,557 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 3 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | USD267,557 | USD267,557 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 4 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | USD267,557 | USD267,557 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 5 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | USD267,557 | USD267,557 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 6 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | USD267,557 | USD267,557 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 7 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 72 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 8 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 9 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 10 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 11 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 12 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 62 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 13 | Main | 1 | 公寓 | 1 | 72 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 14 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | USD165,713 | USD165,713 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 15 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | USD165,713 | USD165,713 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 16 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 17 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 18 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 19 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 花园 | USD165,713 | USD165,713 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 20 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 花园 | USD165,713 | USD165,713 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 21 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 22 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 23 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 花园 | USD165,713 | USD165,713 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 24 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 泳池 | USD214,979 | USD214,979 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 25 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 26 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 47 m² | - | 花园 | USD210,501 | USD210,501 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 27 | Main | 2 | 公寓 | 开间 | 47 m² | - | 花园 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 28 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 29 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | USD165,713 | USD165,713 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 30 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 31 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 32 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 33 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 全海景 | USD208,066 | USD208,066 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 34 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 全海景 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 35 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 全海景 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 36 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 全海景 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 37 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 37 m² | - | 全海景 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 38 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 泳池 | USD214,979 | USD214,979 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 39 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 48 m² | - | 泳池 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 | ||
| 40 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 47 m² | - | 全海景 | USD234,933 | USD234,933 | 2027年3月 | - | 可售 | ||
| 41 | Main | 3 | 公寓 | 开间 | 47 m² | - | 全海景 | — | — | 2027年3月 | — | 已售出 |
效果图与户型图
X Hotel by Rentaved 位于 Beraban, Kediri, Tabanan, Bali,由 Nuanu Real Estate 开发,在售1卧室公寓。价格 USD 165,713 起 · 租赁产权至 2052 年 · 2027 年第 1 季度交房 · 41 套房源中 17 套可售。

