
الموقع
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
فيديو
About complex
Location
Video 1 BD villa
Area of the complex
Video Eighth Sense
SPA area
المخطط العام

المبنىالطابق
تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 30 سنة و5 أشهر
تمديد الإيجار
25 سنة، مضمون
تسليم المشروع
مارس 2027
التصاريح
PBG
صادرتصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
التصنيف الفرعي للأرض
Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
22/73 متبقية
نطاق الأسعار
USD126,500 - 280,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
إدارة داخلية
رسوم الإدارة
20%
تغيير شركة الإدارة
غير مسموح
موارد إضافية
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | فيلا | 1 | 60 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | |||
| — | — | فيلا | 1 | 60 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | |||
| — | — | فيلا | 1 | 60 m² | - | - | USD218,900 | USD218,900 | مارس 2027 | 9.71% | متاحة | |||
| — | — | فيلا | 1 | 60 m² | - | - | USD218,900 | USD218,900 | مارس 2027 | 9.71% | متاحة | |||
| 01 | Hotel | 1 | شقة | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 1 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 02 | Hotel | 1 | شقة | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 2 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 03 | Hotel | 1 | شقة | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 3 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 04 | Hotel | 1 | شقة | 1 | 37.21 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 4 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 4 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 05 | Hotel | 1 | شقة | 1 | 33.42 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 5 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | USD137,500 | USD137,500 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 5 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | USD280,000 | USD280,000 | مارس 2027 | 10.63% | متاحة | ||
| 6 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 06 | Hotel | 1 | شقة | 1 | 38.51 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 6 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 7 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 7 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 8 | Villa… | 1 | فيلا | 1 | 143 m² | - | - | USD280,000 | USD280,000 | مارس 2027 | 10.63% | متاحة | ||
| 8 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 9 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | USD126,500 | USD126,500 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 9A | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | محجوزة | ||
| 9B | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | محجوزة | ||
| 9C | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 10 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 11 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | USD126,500 | USD126,500 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 12 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 13 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 14 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | USD137,500 | USD137,500 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 15 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 16 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 17 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 18 | Hotel | 2 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | محجوزة | ||
| 19 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 20 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 21 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 22 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 23 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 24 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 24A | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 25 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | مارس 2027 | 9.68% | متاحة | ||
| 26 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 27 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | مارس 2027 | 9.68% | متاحة | ||
| 28 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | مارس 2027 | 9.68% | متاحة | ||
| 29 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 30 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | مارس 2027 | 9.68% | متاحة | ||
| 31 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 32 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 33 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 34 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 35 | Hotel | 3 | شقة | 1 | 34.5 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 36 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 37 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 38 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 39 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 40 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | USD209,000 | USD209,000 | مارس 2027 | 11.66% | متاحة | ||
| 41 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 42 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 43 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 44 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 45 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 46 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 47 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 48 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | مارس 2027 | 11.32% | متاحة | ||
| 49 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | USD209,000 | USD209,000 | مارس 2027 | 11.66% | متاحة | ||
| 50 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 51 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 52 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 53 | Hotel | 4 | شقة | 2 | 70 m² | - | المحيط | USD209,000 | USD209,000 | مارس 2027 | 11.66% | متاحة | ||
| — | — | فيلا | 1 | 60 m² | - | - | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
Eighth Sense مشروع شقق وفلل من 1 إلى 2 غرف نوم للبيع في Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali، من تطوير IJI Group. الأسعار تبدأ من USD 126,500 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2057 · التسليم في الربع 1 من 2027 · الوحدات المتاحة: 22 من 73.