Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 22 Jahre 7 Monate
Pachtverlängerung
14 Jahre, vorrangig
Projektübergabe
Dezember 2027
Genehmigungen
SLF
In BearbeitungNutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
13/48 verfügbar
Preisspanne
USD233,770 - 749,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Eigene Verwaltung
Verwaltungsgebühr
15%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Nicht erlaubt
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| A02 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| A03 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| A04 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| A05 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | Dez. 2027 | 6.79% | Verfügbar | ||
| B01 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Dez. 2027 | 8.07% | Verfügbar | ||
| B02 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Dez. 2027 | 8.07% | Verfügbar | ||
| B03 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Dez. 2027 | 8.07% | Verfügbar | ||
| B04 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Dez. 2027 | 8.07% | Verfügbar | ||
| B05 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Dez. 2027 | 8.07% | Verfügbar | ||
| B06 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B07 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B08 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B09 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B10 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B11 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B12 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B13 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| B14 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C01 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C02 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C03 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C04 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C05 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C06 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C07 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C08 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C09 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C10 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | Dez. 2027 | 8.55% | Verfügbar | ||
| C12 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | Dez. 2027 | 8.55% | Verfügbar | ||
| D01 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Dez. 2027 | 9.26% | Verfügbar | ||
| D02 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D03 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D04 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D05 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D06 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D07 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D08 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D09 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| D10 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Dez. 2027 | 9.26% | Verfügbar | ||
| D11 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Dez. 2027 | 9.26% | Verfügbar | ||
| D12 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Dez. 2027 | 9.26% | Verfügbar | ||
| E01 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| E02 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| E03 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | Dez. 2027 | 9.08% | Verfügbar | ||
| E04 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft | ||
| F01 | — | — | Villa | 5 | 250 m² | - | - | — | — | Dez. 2027 | — | Verkauft |
Renderings & Grundrisse
Family Nest ist ein Projekt von BaliRay in Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali: Villen mit 1–5 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 233,770 · Leasehold bis 2049 · Übergabe Q4 2027 · 13 von 48 Einheiten verfügbar.

