Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 29 Jahre 9 Monate
Pachtverlängerung
25 Jahre, vorrangig
Projektübergabe
Mai 2027
Genehmigungen
Nutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Unterzone
Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
12/16 verfügbar
Preisspanne
USD170,000 - 270,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Partnerfirma
Verwaltungsgebühr
20%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Erlaubt
Weitere Unterlagen
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mai 2027 | 14.42% | Verfügbar | ||
| 02 | — | — | Villa | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | Mai 2027 | 16.83% | Verfügbar | ||
| 03 | — | — | Villa | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | - | — | — | Mai 2027 | — | Verkauft | ||
| 04 | — | — | Villa | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | Meerb… | USD240,000 | USD240,000 | Mai 2027 | 14.86% | Verfügbar | ||
| 05 | — | — | Villa | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | Meerb… | USD240,000 | USD240,000 | Mai 2027 | 14.86% | Verfügbar | ||
| 06 | — | — | Villa | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | Mai 2027 | 15.25% | Verfügbar | ||
| 07 | — | — | Villa | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | Meerb… | USD240,000 | USD240,000 | Mai 2027 | 14.86% | Verfügbar | ||
| 08 | — | — | Villa | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | - | — | — | Mai 2027 | — | Verkauft | ||
| 09 | — | — | Villa | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | - | — | — | Mai 2027 | — | Verkauft | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mai 2027 | 14.42% | Verfügbar | ||
| 11 | — | — | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mai 2027 | 14.42% | Verfügbar | ||
| 12 | — | — | Villa | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mai 2027 | 14.42% | Verfügbar | ||
| 13 | — | — | Villa | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | Mai 2027 | 14.24% | Verfügbar | ||
| 14 | — | — | Villa | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | Mai 2027 | 14.24% | Verfügbar | ||
| 15 | — | — | Villa | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | Mai 2027 | 14.24% | Verfügbar | ||
| 16 | — | — | Villa | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | - | — | — | Mai 2027 | — | Verkauft |
Renderings & Grundrisse
LA CASA ESPANOLA II ist ein Projekt von Rumah Archipelago in Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali: Villen mit 1–3 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 170,000 · Leasehold bis 2056 · Übergabe Q2 2027 · 12 von 16 Einheiten verfügbar.
Weitere Villen zum Kauf in PecatuAlle Projekte von Rumah Archipelago

