Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 35 Jahre 10 Monate
Pachtverlängerung
25 Jahre, garantiert
Projektübergabe
Juni 2027
Genehmigungen
Nutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Unterzone
Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
7/24 verfügbar
Preisspanne
USD420,000 - 530,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Eigene Verwaltung
Verwaltungsgebühr
20%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Nicht erlaubt
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | Juni 2027 | - | Weiterverkauf | ||
| A3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| A5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | Juni 2027 | - | Verfügbar | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | Juni 2027 | - | Verfügbar | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | Juni 2027 | - | Verfügbar | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | Juni 2027 | - | Verfügbar | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | Juni 2027 | - | Verfügbar | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| D1 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| D2 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| D3 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| D4 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| D5 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | Juni 2027 | - | Weiterverkauf | ||
| D6 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft |
Renderings & Grundrisse
Lyvin | Gardens ist ein Projekt von Lyvin Properties in Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali: Villen mit 2 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 420,000 · Leasehold bis 2062 · Übergabe Q2 2027 · 7 von 24 Einheiten verfügbar.
Weitere Villen zum Kauf in PecatuAlle Projekte von Lyvin Properties

