
Lage
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
Masterplan

BlockEtage
Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 33 Jahre 1 Monat
Pachtverlängerung
20 Jahre, vorrangig
Projektübergabe
Juli 2028
Genehmigungen
PBG
In BearbeitungSLF
In BearbeitungNutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Unterzone
Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
15/44 verfügbar
Preisspanne
USD396,000 - 583,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Eigene Verwaltung
Verwaltungsgebühr
20%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Nicht erlaubt
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A02 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A03 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A04 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A05 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A06 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | USD396,000 | — | Juli 2028 | - | Weiterverkauf | ||
| A07 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A08 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A09 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A10 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A11 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A12 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| A13 | Tower A | 1 | Apartment | 1 | 78.7 m² | - | Volle… | USD480,000 | — | Juli 2028 | - | Weiterverkauf | ||
| A14 | Tower A | 2 | Apartment | 1 | 84.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B101 | Tower B | 1 | Apartment | 2 | 80.5 m² | - | Volle… | USD396,000 | USD396,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B102 | Tower B | 1 | Apartment | 2 | 80.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B103 | Tower B | 1 | Apartment | 2 | 80.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B104 | Tower B | 1 | Apartment | 2 | 80.5 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B105 | Tower B | 1 | Apartment | 2 | 80.5 m² | - | Volle… | USD396,000 | USD396,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B106 | Tower B | 1 | Apartment | 2 | 80.5 m² | - | Volle… | USD396,000 | USD396,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B201 | Tower… | 3 | Apartment | 2 | 138.8 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B202 | Tower… | 2 | Apartment | 1 | 138.8 m² | - | Volle… | USD550,000 | USD550,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B203 | Tower B | 3 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B204 | Tower B | 2 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B205 | Tower B | 3 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B206 | Tower B | 2 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B207 | Tower B | 3 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | USD505,000 | USD505,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B208 | Tower B | 2 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | USD482,000 | USD482,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B209 | Tower B | 3 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | USD505,000 | USD505,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B210 | Tower B | 2 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | USD482,000 | USD482,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B211 | Tower B | 3 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | USD505,000 | USD505,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B212 | Tower B | 2 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | USD482,000 | USD482,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B301 | Tower… | 5 | Apartment | 2 | 138.8 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B302 | Tower… | 4 | Apartment | 1 | 138.8 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B303 | Tower B | 5 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B304 | Tower B | 4 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B305 | Tower B | 5 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B306 | Tower B | 4 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B307 | Tower B | 5 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B308 | Tower B | 4 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | USD583,000 | USD583,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B309 | Tower B | 5 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B310 | Tower B | 4 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | USD530,000 | USD530,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar | ||
| B311 | Tower B | 5 | Apartment | 2 | 107.4 m² | - | Volle… | — | — | Juli 2028 | — | Verkauft | ||
| B312 | Tower B | 4 | Apartment | 1 | 110.1 m² | - | Volle… | USD530,000 | USD530,000 | Juli 2028 | - | Verfügbar |
Renderings & Grundrisse
Lyvin | Uluwatu ist ein Projekt von Lyvin Properties in Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali: Apartments mit 1–2 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 396,000 · Leasehold bis 2059 · Übergabe Q3 2028 · 15 von 44 Einheiten verfügbar.
Weitere Apartments zum Kauf in PecatuAlle Projekte von Lyvin Properties