
Lage
Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali
Video
01_Serenity_Village_project_video.mp4
Masterplan

Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 29 Jahre 6 Monate
Pachtverlängerung
30 Jahre
Projektübergabe
September 2027
Phase I
September 2027
Phase I
September 2027
Genehmigungen
PBG
In BearbeitungSLF
In BearbeitungEinheiten gesamt
5/25 verfügbar
Preisspanne
USD146,000 - 199,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Partnerfirma
Verwaltungsgebühr
15%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Nicht erlaubt
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | Sept. 2027 | 12.51% | Verfügbar | ||
| Villa 2 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa 3 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | Sept. 2027 | 12.51% | Verfügbar | ||
| Villa 4 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa 5 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa 6 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa 7 | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | Sept. 2027 | 14.95% | Verfügbar | ||
| Villa 8 | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | Sept. 2027 | 14.95% | Verfügbar | ||
| Villa 9 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | Sept. 2027 | 14.95% | Verfügbar | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | Sept. 2027 | — | Verkauft |
Renderings & Grundrisse
Serenity Village ist ein Projekt von Global Bali Home in Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali: Villen mit 1–2 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 146,000 · Leasehold bis 2056 · Übergabe Q3 2027 · 5 von 25 Einheiten verfügbar.
Weitere Villen zum Kauf in BeduluAlle Projekte von Global Bali Home