
Lage
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Suluban beach
Drone view
High water
Masterplan

Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 28 Jahre 5 Monate
Pachtverlängerung
20 Jahre, garantiert
Projektübergabe
Dezember 2026
Phase 1
August 2026
Phase 1
August 2026
Phase 2
Dezember 2026
Phase 2
Dezember 2026
Genehmigungen
PBG
In BearbeitungSLF
In BearbeitungNutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Unterzone
Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
21/80 verfügbar
Preisspanne
USD125,250 - 682,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Eigene Verwaltung
Verwaltungsgebühr
20%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Nicht erlaubt
Garantierter ROI
8% für 3 Jahre
Weitere Unterlagen
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Apartment | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| A2 | — | — | Apartment | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| A3 | — | — | Apartment | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| A4 | — | — | Apartment | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| A5 | — | — | Apartment | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| A6 | — | — | Apartment | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| B1 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B2 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | USD215,000 | USD161,250 | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| B3 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | Teilw… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| B4 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| B5 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | Teilw… | — | — | Fertiggestellt | — | Reserviert | ||
| B6 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B7 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| B8 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | Teilw… | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B9 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B10 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| B11 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | Teilw… | USD220,000 | USD165,000 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| B12 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B13 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B14 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | Stadt | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B15 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| B16 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| B17 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | Stadt | USD220,000 | USD165,000 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| B18 | — | — | Apartment | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 171.8 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Reserviert | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C7 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C8 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C9 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C12 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C13 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| C14 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C15 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C16 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C17 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C18 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 145.8 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C19 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C20 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C21 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| C22 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 121.2 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C23 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 129.6 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| C24 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| D1 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| D3 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| D4 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E1 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E2 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E3 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E4 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E5 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E6 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | USD682,000 | USD511,500 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| E7 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E8 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| E9 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| F1 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | — | — | Dez. 2026 | — | Reserviert | ||
| F2 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| F3 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| H1 | — | — | Apartment | 1 | 49.5 m² | - | Pool | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| H2 | — | — | Apartment | 1 | 49.5 m² | - | Pool | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| H3 | — | — | Apartment | 1 | 49.5 m² | - | Pool | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| H4 | — | — | Apartment | 1 | 49.5 m² | - | Pool | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| H5 | — | — | Apartment | 1 | 49.5 m² | - | Pool | USD167,000 | USD125,250 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| H6 | — | — | Apartment | 1 | 49.5 m² | - | Pool | — | — | Dez. 2026 | — | Reserviert | ||
| P1 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Volle… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| P2 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Volle… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| P3 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Volle… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| P4 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Volle… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| P5 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Volle… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| P6 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Volle… | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| T1 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| T2 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| T3 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| T4 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar | ||
| T5 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | Dez. 2026 | — | Verkauft | ||
| T6 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | Dez. 2026 | - | Verfügbar |
Renderings & Grundrisse
Surfside ist ein Projekt von Surfside Bali in Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali: Apartments, Penthouses, Villen und Townhouses mit 1–4 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 125,250 · Leasehold bis 2055 · Übergabe Q4 2026 · 21 von 80 Einheiten verfügbar.
Weitere Immobilien zum Kauf in PecatuAlle Projekte von Surfside Bali