Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartment | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Villa | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Reserviert | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Villa | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Fertiggestellt | — | Reserviert | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Apartment | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Fertiggestellt | — | Verkauft | ||
| CRM-B2 | — | — | Apartment | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar |
