Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Villa | 1 | - | - | - | — | — | Fertiggestellt | — | Reserviert | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Weiterverkauf | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar | ||
| 87786… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Fertiggestellt | - | Verfügbar |
