Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 29 Jahre 9 Monate
Pachtverlängerung
25 Jahre, vorrangig
Projektübergabe
Juni 2027
Genehmigungen
PBG
In BearbeitungSLF
In BearbeitungNutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Unterzone
Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
13/14 verfügbar
Preisspanne
USD165,000 - 205,000
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Partnerfirma
Verwaltungsgebühr
20%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Erlaubt
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 54.9 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 17.44% | Verfügbar | ||
| 02 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 70.2 m² | Reisf… | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.53% | Verfügbar | ||
| 03 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 69.2 m² | Reisf… | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.90% | Verfügbar | ||
| 04 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 69 m² | Reisf… | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.17% | Verfügbar | ||
| 05 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 79.1 m² | Reisf… | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.53% | Verfügbar | ||
| 06 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 52.2 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | Juni 2027 | 15.03% | Verfügbar | ||
| 07 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 53.8 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | Juni 2027 | 15.03% | Weiterverkauf | ||
| 08 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 54.07 m² | - | — | — | Juni 2027 | — | Verkauft | ||
| 09 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 71.42 m² | Reisf… | USD165,000 | USD165,000 | Juni 2027 | 14.65% | Weiterverkauf | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 71.42 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | Juni 2027 | 14.65% | Verfügbar | ||
| 11 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 72.18 m² | Reisf… | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 17.81% | Verfügbar | ||
| 12 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 82.76 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.90% | Verfügbar | ||
| 13 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 72.14 m² | Reisf… | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.17% | Verfügbar | ||
| 14 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 62.02 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | Juni 2027 | 18.17% | Verfügbar |
Renderings & Grundrisse
WATU TULA ist ein Projekt von Rumah Archipelago in Pererenan, Mengwi, Badung, Bali: Villen mit 1–2 Schlafzimmern zum Kauf. Preise ab USD 165,000 · Leasehold bis 2056 · Übergabe Q2 2027 · 13 von 14 Einheiten verfügbar.
Weitere Villen zum Kauf in PererenanAlle Projekte von Rumah Archipelago

