Wave Villas
1BDR boutique villas with private swimming pool and private garden 10 mins from Nusa Dua premium…
Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 25 Jahre 7 Monate
Pachtverlängerung
25 Jahre, garantiert
Projektübergabe
September 2027
Phase 1
Juli 2027
Phase 1
Juli 2027
Phase 2
August 2027
Phase 2
August 2027
Phase 3
September 2027
Phase 3
September 2027
Genehmigungen
IMB
ErteiltPBG
In BearbeitungSLF
In BearbeitungNutzungszone
Zona Pariwisata (W)
Unterzone
Pariwisata (W)
Einheiten gesamt
25/25 verfügbar
Preisspanne
USD129,038 - 149,500
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Partnerfirma
Verwaltungsgebühr
20%
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Erlaubt
Weitere Unterlagen
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Juli 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 2 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Juli 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 3 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Juli 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 4 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Juli 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 5 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Juli 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 6 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Juli 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 7 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Juli 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 8 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Juli 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 9 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD138,288 | USD149,500 | Aug. 2027 | 9.95% | Verfügbar | ||
| 10 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD138,288 | USD149,500 | Aug. 2027 | 9.95% | Verfügbar | ||
| 11 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD138,288 | USD149,500 | Aug. 2027 | 9.95% | Verfügbar | ||
| 12 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD138,288 | USD149,500 | Aug. 2027 | 9.95% | Verfügbar | ||
| 13 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD138,288 | USD149,500 | Aug. 2027 | 9.95% | Verfügbar | ||
| 14 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Aug. 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 15 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Aug. 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 16 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Aug. 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 17 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Aug. 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 18 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD133,663 | USD144,500 | Aug. 2027 | 10.29% | Verfügbar | ||
| 19 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Sept. 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 20 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Sept. 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 21 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Sept. 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 22 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Sept. 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 23 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD129,038 | USD139,500 | Sept. 2027 | 10.66% | Verfügbar | ||
| 24 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD130,888 | USD141,500 | Sept. 2027 | 10.51% | Verfügbar | ||
| 25 | 1 | 1 | Villa | 1 | 52 m² | 100 m² | Garten | USD130,888 | USD141,500 | Sept. 2027 | 10.51% | Verfügbar |
Renderings & Grundrisse
Wave Villas ist ein Projekt von Seven sky in Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali: Villen mit 1 Schlafzimmer zum Kauf. Preise ab USD 129,037.5 · Leasehold bis 2052 · Übergabe Q3 2027 · 25 von 25 Einheiten verfügbar.

