
Lage
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

BlockEtage
Projektdetails
Eigentumsform
Leasehold — 25 Jahre 5 Monate
Pachtverlängerung
20 Jahre, garantiert
Projektübergabe
März 2027
Genehmigungen
PBG
ErteiltSLF
In BearbeitungEinheiten gesamt
17/41 verfügbar
Preisspanne
USD165,713 - 267,557
Angaben zur Verwaltung
Verwaltungsart
Verwaltungsgebühr
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft
Weitere Unterlagen
Scrollen für mehr
Einheitstypen
Einheiten
| Name | Block | Etage | Typ | Schlafz. | Gebäude | Grundstück | Pool | Dachterrasse | Aussicht | Einmalzahlung | Preis bei Ratenzahlung | Fertigstellung | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | USD267,557 | USD267,557 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 2 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | USD267,557 | USD267,557 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 3 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | USD267,557 | USD267,557 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 4 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | USD267,557 | USD267,557 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 5 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | USD267,557 | USD267,557 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 6 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | USD267,557 | USD267,557 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 7 | Main | 1 | Apartment | 1 | 72 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 8 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 9 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 10 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 11 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 12 | Main | 1 | Apartment | 1 | 62 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 13 | Main | 1 | Apartment | 1 | 72 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 14 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | USD165,713 | USD165,713 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 15 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | USD165,713 | USD165,713 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 16 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 17 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 18 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 19 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Garten | USD165,713 | USD165,713 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 20 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Garten | USD165,713 | USD165,713 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 21 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 22 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 23 | Main | 2 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Garten | USD165,713 | USD165,713 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 24 | Main | 2 | Apartment | Studio | 48 m² | - | Pool | USD214,979 | USD214,979 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 25 | Main | 2 | Apartment | Studio | 48 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 26 | Main | 2 | Apartment | Studio | 47 m² | - | Garten | USD210,501 | USD210,501 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 27 | Main | 2 | Apartment | Studio | 47 m² | - | Garten | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 28 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 29 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | USD165,713 | USD165,713 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 30 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 31 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 32 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 33 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Volle… | USD208,066 | USD208,066 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 34 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Volle… | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 35 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Volle… | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 36 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Volle… | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 37 | Main | 3 | Apartment | Studio | 37 m² | - | Volle… | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 38 | Main | 3 | Apartment | Studio | 48 m² | - | Pool | USD214,979 | USD214,979 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 39 | Main | 3 | Apartment | Studio | 48 m² | - | Pool | — | — | März 2027 | — | Verkauft | ||
| 40 | Main | 3 | Apartment | Studio | 47 m² | - | Volle… | USD234,933 | USD234,933 | März 2027 | - | Verfügbar | ||
| 41 | Main | 3 | Apartment | Studio | 47 m² | - | Volle… | — | — | März 2027 | — | Verkauft |
Renderings & Grundrisse
X Hotel by Rentaved ist ein Projekt von Nuanu Real Estate in Beraban, Kediri, Tabanan, Bali: Apartments mit 1 Schlafzimmer zum Kauf. Preise ab USD 165,713 · Leasehold bis 2052 · Übergabe Q1 2027 · 17 von 41 Einheiten verfügbar.
Weitere Apartments zum Kauf in BerabanAlle Projekte von Nuanu Real Estate