
Emplacement
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Vidéo
About complex
Location
Video 1 BD villa
Area of the complex
Video Eighth Sense
SPA area
Plan de masse

BâtimentÉtage
Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 30 ans et 5 mois
Prolongation du bail
25 ans, garantie
Livraison du programme
mars 2027
Permis
PBG
ObtenuZone d’urbanisme
Zona Pariwisata (W)
Sous-zone d’urbanisme
Pariwisata (W)
Nombre de lots
22/73 encore en vente
Fourchette de prix
USD126,500 - 280,000
Informations de gestion
Type de gestion
Gestion interne
Frais de gestion
20%
Changement de société de gestion
Non autorisé
Ressources complémentaires
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Villa | 1 | 60 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | |||
| — | — | Villa | 1 | 60 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | |||
| — | — | Villa | 1 | 60 m² | - | - | USD218,900 | USD218,900 | mars 2027 | 9.71% | Disponible | |||
| — | — | Villa | 1 | 60 m² | - | - | USD218,900 | USD218,900 | mars 2027 | 9.71% | Disponible | |||
| 01 | Hotel | 1 | Appartement | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 1 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 02 | Hotel | 1 | Appartement | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 2 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 03 | Hotel | 1 | Appartement | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 3 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 04 | Hotel | 1 | Appartement | 1 | 37.21 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 4 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 4 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 05 | Hotel | 1 | Appartement | 1 | 33.42 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 5 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | USD137,500 | USD137,500 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 5 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | USD280,000 | USD280,000 | mars 2027 | 10.63% | Disponible | ||
| 6 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 06 | Hotel | 1 | Appartement | 1 | 38.51 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 6 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 7 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 7 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 8 | Villa… | 1 | Villa | 1 | 143 m² | - | - | USD280,000 | USD280,000 | mars 2027 | 10.63% | Disponible | ||
| 8 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 9 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | USD126,500 | USD126,500 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 9A | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Réservé | ||
| 9B | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Réservé | ||
| 9C | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 10 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 11 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | USD126,500 | USD126,500 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 12 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 13 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 14 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | USD137,500 | USD137,500 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 15 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 16 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 17 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 18 | Hotel | 2 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Réservé | ||
| 19 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 20 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 21 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 22 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 23 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 24 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 24A | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 25 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | mars 2027 | 9.68% | Disponible | ||
| 26 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 27 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | mars 2027 | 9.68% | Disponible | ||
| 28 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | mars 2027 | 9.68% | Disponible | ||
| 29 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 30 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | mars 2027 | 9.68% | Disponible | ||
| 31 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 32 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 33 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 34 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 35 | Hotel | 3 | Appartement | 1 | 34.5 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 36 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 37 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 38 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 39 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 40 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | USD209,000 | USD209,000 | mars 2027 | 11.66% | Disponible | ||
| 41 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 42 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 43 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 44 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 45 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 46 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 47 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 48 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | mars 2027 | 11.32% | Disponible | ||
| 49 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | USD209,000 | USD209,000 | mars 2027 | 11.66% | Disponible | ||
| 50 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 51 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 52 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 53 | Hotel | 4 | Appartement | 2 | 70 m² | - | Océan | USD209,000 | USD209,000 | mars 2027 | 11.66% | Disponible | ||
| — | — | Villa | 1 | 60 m² | - | - | — | — | mars 2027 | — | Vendu |
Perspectives et plans
Eighth Sense est un programme de appartements et villas de 1 à 2 chambres à vendre à Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, réalisé par IJI Group. Prix à partir de USD 126,500 · leasehold jusqu’en 2057 · livraison T1 2027 · 73 lots, dont 22 en vente.
Autres biens à vendre à KutuhTous les programmes de IJI Group