Dettagli del progetto
Località
Proprietà
Leasehold — 26 anni e 10 mesi
Proroga della locazione
10 anni, garantita
Consegna del progetto
giugno 2028
Permessi
PBG
OttenutoZona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 24/30
Fascia di prezzo
USD150,000 - 300,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Gestione interna
Commissione di gestione
Cambio della società di gestione
Non consentito
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 79 m² | - | Giard… | — | — | giu 2028 | — | Riservata | ||
| 102 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 77 m² | - | Giard… | USD250,000 | USD250,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 103 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 58 m² | - | Giard… | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 104 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 81 m² | - | Giard… | USD250,000 | USD250,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 105 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 67 m² | - | Giard… | USD225,000 | USD225,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 106 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Giard… | USD180,000 | USD180,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 107 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Giard… | USD180,000 | USD180,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 201 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 97 m² | - | Oceano | USD275,000 | USD275,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 202 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 49 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 203 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 66 m² | - | Oceano | USD250,000 | USD250,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 204 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 33 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 205 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 33 m² | - | Oceano | USD150,000 | USD150,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 206 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 49 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 207 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 33 m² | - | Oceano | USD150,000 | USD150,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 208 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 33 m² | - | Oceano | USD150,000 | USD150,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 209 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 33 m² | - | Oceano | USD150,000 | USD150,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 210 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 33 m² | - | Oceano | USD150,000 | USD150,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 211 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 49 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 212 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 49 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 213 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 95 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 301 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 97 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 302 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 49 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 303 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 66 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 304 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 66 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 305 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 306 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 66 m² | - | Oceano | USD250,000 | USD250,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 307 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 66 m² | - | Oceano | USD250,000 | USD250,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 308 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 309 | MAIN | 1 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Oceano | USD200,000 | USD200,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 310 | MAIN | 1 | Appartamento | 1 | 95 m² | - | Oceano | USD300,000 | USD300,000 | giu 2028 | - | Disponibile |
Render e planimetrie
Address Bali è un complesso di appartamenti con 1 camera da letto in vendita a Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, realizzato da Address Bali. Prezzi da USD 150,000 · leasehold fino al 2053 · consegna 2° trim. 2028 · unità disponibili: 24 su 30.
Altri annunci di appartamenti in vendita a PererenanTutti i progetti di Address Bali
