Body Sense Wellness Resort
Body Sense Wellness Resort — a premium wellness experience designed for complete rejuvenation

Località
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Complex
Location
Body Sense Wellness Resort
SPA area
Video Premium Spa suite apartment
Video Deluxe Spa suite apartment
Masterplan

BloccoPiano
Dettagli del progetto
Proprietà
Leasehold — 30 anni e 2 mesi
Proroga della locazione
25 anni, garantita
Consegna del progetto
giugno 2028
Permessi
PBG
In corsoZona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 37/51
Fascia di prezzo
USD121,000 - 171,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Gestione interna
Commissione di gestione
20%
Cambio della società di gestione
Non consentito
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 2 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | USD163,000 | USD163,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 3 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | USD163,000 | USD163,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 4 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | USD163,000 | USD163,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 5 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | USD163,000 | USD163,000 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 6 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Oceano | USD136,500 | USD136,500 | giu 2028 | - | Disponibile | ||
| 7 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 8 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 9 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 10 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 11 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 12 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 13 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 14 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 15 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 16 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 17 | Hotel | 2 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 18 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 19 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | USD171,000 | USD171,000 | giu 2028 | 14.44% | Disponibile | ||
| 20 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | USD171,000 | USD171,000 | giu 2028 | 14.44% | Disponibile | ||
| 21 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 22 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 23 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 24 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 25 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 26 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 27 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 28 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 29 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 30 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 31 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 32 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 33 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 34 | Hotel | 3 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 35 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 36 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 37 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 38 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 39 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 40 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 50 m² | - | Oceano | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 41 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 42 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 43 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 44 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 45 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | — | — | giu 2028 | — | Venduta | ||
| 46 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 47 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 48 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 49 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 50 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile | ||
| 51 | Hotel | 4 | Appartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | giu 2028 | 12.53% | Disponibile |
Render e planimetrie
Body Sense Wellness Resort è un complesso di appartamenti con 1 camera da letto in vendita a Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, realizzato da IJI Group. Prezzi da USD 121,000 · leasehold fino al 2057 · consegna 2° trim. 2028 · unità disponibili: 37 su 51.
Altri annunci di appartamenti in vendita a KutuhTutti i progetti di IJI Group