Dettagli del progetto
Proprietà
Leasehold — 29 anni e 9 mesi
Proroga della locazione
25 anni, con prelazione
Consegna del progetto
maggio 2027
Permessi
Zona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 12/16
Fascia di prezzo
USD170,000 - 270,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Società di gestione partner
Commissione di gestione
20%
Cambio della società di gestione
Consentito
Risorse aggiuntive
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mag 2027 | 14.42% | Disponibile | ||
| 02 | — | — | Villa | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | mag 2027 | 16.83% | Disponibile | ||
| 03 | — | — | Villa | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | - | — | — | mag 2027 | — | Venduta | ||
| 04 | — | — | Villa | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | Oceano | USD240,000 | USD240,000 | mag 2027 | 14.86% | Disponibile | ||
| 05 | — | — | Villa | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | Oceano | USD240,000 | USD240,000 | mag 2027 | 14.86% | Disponibile | ||
| 06 | — | — | Villa | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | mag 2027 | 15.25% | Disponibile | ||
| 07 | — | — | Villa | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | Oceano | USD240,000 | USD240,000 | mag 2027 | 14.86% | Disponibile | ||
| 08 | — | — | Villa | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | - | — | — | mag 2027 | — | Venduta | ||
| 09 | — | — | Villa | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | - | — | — | mag 2027 | — | Venduta | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mag 2027 | 14.42% | Disponibile | ||
| 11 | — | — | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mag 2027 | 14.42% | Disponibile | ||
| 12 | — | — | Villa | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mag 2027 | 14.42% | Disponibile | ||
| 13 | — | — | Villa | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | mag 2027 | 14.24% | Disponibile | ||
| 14 | — | — | Villa | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | mag 2027 | 14.24% | Disponibile | ||
| 15 | — | — | Villa | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | mag 2027 | 14.24% | Disponibile | ||
| 16 | — | — | Villa | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | - | — | — | mag 2027 | — | Venduta |
Render e planimetrie
LA CASA ESPANOLA II è un complesso di ville con 1–3 camere da letto in vendita a Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, realizzato da Rumah Archipelago. Prezzi da USD 170,000 · leasehold fino al 2056 · consegna 2° trim. 2027 · unità disponibili: 12 su 16.
Altri annunci di ville in vendita a PecatuTutti i progetti di Rumah Archipelago

