Dettagli del progetto
Proprietà
Leasehold — 35 anni e 10 mesi
Proroga della locazione
25 anni, garantita
Consegna del progetto
giugno 2027
Permessi
Zona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 7/24
Fascia di prezzo
USD420,000 - 530,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Gestione interna
Commissione di gestione
20%
Cambio della società di gestione
Non consentito
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | giu 2027 | - | Rivendita | ||
| A3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| A5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | giu 2027 | - | Disponibile | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | giu 2027 | - | Disponibile | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | giu 2027 | - | Disponibile | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | giu 2027 | - | Disponibile | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | giu 2027 | - | Disponibile | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| D1 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| D2 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| D3 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| D4 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| D5 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | giu 2027 | - | Rivendita | ||
| D6 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta |
Render e planimetrie
Lyvin | Gardens è un complesso di ville con 2 camere da letto in vendita a Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, realizzato da Lyvin Properties. Prezzi da USD 420,000 · leasehold fino al 2062 · consegna 2° trim. 2027 · unità disponibili: 7 su 24.
Altri annunci di ville in vendita a PecatuTutti i progetti di Lyvin Properties

