
Località
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
Masterplan

BloccoPiano
Dettagli del progetto
Proprietà
Leasehold — 33 anni e 1 mese
Proroga della locazione
20 anni, con prelazione
Consegna del progetto
luglio 2028
Permessi
PBG
In corsoSLF
In corsoZona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 15/44
Fascia di prezzo
USD396,000 - 583,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Gestione interna
Commissione di gestione
20%
Cambio della società di gestione
Non consentito
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A02 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A03 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A04 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A05 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A06 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | USD396,000 | — | lug 2028 | - | Rivendita | ||
| A07 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A08 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A09 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A10 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A11 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A12 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| A13 | Tower A | 1 | Appartamento | 1 | 78.7 m² | - | Ocean… | USD480,000 | — | lug 2028 | - | Rivendita | ||
| A14 | Tower A | 2 | Appartamento | 1 | 84.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B101 | Tower B | 1 | Appartamento | 2 | 80.5 m² | - | Ocean… | USD396,000 | USD396,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B102 | Tower B | 1 | Appartamento | 2 | 80.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B103 | Tower B | 1 | Appartamento | 2 | 80.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B104 | Tower B | 1 | Appartamento | 2 | 80.5 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B105 | Tower B | 1 | Appartamento | 2 | 80.5 m² | - | Ocean… | USD396,000 | USD396,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B106 | Tower B | 1 | Appartamento | 2 | 80.5 m² | - | Ocean… | USD396,000 | USD396,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B201 | Tower… | 3 | Appartamento | 2 | 138.8 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B202 | Tower… | 2 | Appartamento | 1 | 138.8 m² | - | Ocean… | USD550,000 | USD550,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B203 | Tower B | 3 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B204 | Tower B | 2 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B205 | Tower B | 3 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B206 | Tower B | 2 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B207 | Tower B | 3 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | USD505,000 | USD505,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B208 | Tower B | 2 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | USD482,000 | USD482,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B209 | Tower B | 3 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | USD505,000 | USD505,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B210 | Tower B | 2 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | USD482,000 | USD482,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B211 | Tower B | 3 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | USD505,000 | USD505,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B212 | Tower B | 2 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | USD482,000 | USD482,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B301 | Tower… | 5 | Appartamento | 2 | 138.8 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B302 | Tower… | 4 | Appartamento | 1 | 138.8 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B303 | Tower B | 5 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B304 | Tower B | 4 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B305 | Tower B | 5 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B306 | Tower B | 4 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B307 | Tower B | 5 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B308 | Tower B | 4 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | USD583,000 | USD583,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B309 | Tower B | 5 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B310 | Tower B | 4 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | USD530,000 | USD530,000 | lug 2028 | - | Disponibile | ||
| B311 | Tower B | 5 | Appartamento | 2 | 107.4 m² | - | Ocean… | — | — | lug 2028 | — | Venduta | ||
| B312 | Tower B | 4 | Appartamento | 1 | 110.1 m² | - | Ocean… | USD530,000 | USD530,000 | lug 2028 | - | Disponibile |
Render e planimetrie
Lyvin | Uluwatu è un complesso di appartamenti con 1–2 camere da letto in vendita a Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, realizzato da Lyvin Properties. Prezzi da USD 396,000 · leasehold fino al 2059 · consegna 3° trim. 2028 · unità disponibili: 15 su 44.
Altri annunci di appartamenti in vendita a PecatuTutti i progetti di Lyvin Properties