SOL
SOL — designer villa complex with art objects in the pool, stylish architecture and low entry…
Dettagli del progetto
Proprietà
Leasehold — 28 anni e 1 mese
Proroga della locazione
25 anni, garantita
Consegna del progetto
ottobre 2027
1 Phase
ottobre 2026
1 Phase
ottobre 2026
2 Phase
ottobre 2027
2 Phase
ottobre 2027
3 Phase
maggio 2028
3 Phase
maggio 2028
Permessi
PBG
In corsoSLF
In corsoZona urbanistica
Zona Perumahan (R)
Sottozona urbanistica
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
Unità totali
Disponibili: 10/44
Fascia di prezzo
USD145,000 - 289,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Società di gestione partner
Commissione di gestione
15%
Cambio della società di gestione
Consentito
Risorse aggiuntive
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.2 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.3 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.4 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.5 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.6 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.7 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.8 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.9 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.10 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.11 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.12 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.13 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.14 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.15 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 1.16 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Giungla | — | — | Completato | — | Venduta | |||
| 4.1.1 | — | — | Villa | Monolocale | 47 m² | 47 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.1.2 | — | — | Villa | Monolocale | 47 m² | 47 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.1 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.2 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.3 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.4 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.5 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.6 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.7 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.8 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | ott 2027 | — | Venduta | ||
| 4.2.9 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Città | USD145,000 | USD145,000 | ott 2027 | - | Disponibile | ||
| 4.2.10 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Città | USD145,000 | USD145,000 | ott 2027 | - | Disponibile | ||
| 4.2.11 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Città | USD145,000 | USD145,000 | ott 2027 | - | Disponibile | ||
| 4.2.12 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Città | — | — | ott 2027 | — | Riservata | ||
| 4.2.13 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Città | — | — | ott 2027 | — | Riservata | ||
| 5.2.1 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | USD179,000 | USD179,000 | mag 2028 | - | Disponibile | ||
| 5.2.2 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | USD179,000 | USD179,000 | mag 2028 | - | Disponibile | ||
| 5.2.3 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mag 2028 | — | Venduta | ||
| 5.2.4 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mag 2028 | — | Venduta | ||
| 5.2.5 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mag 2028 | — | Venduta | ||
| 5.2.6 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mag 2028 | — | Venduta | ||
| 5.2.7 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | USD179,000 | USD179,000 | mag 2028 | - | Disponibile | ||
| 5.2.8 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mag 2028 | — | Venduta | ||
| 5.3.1 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mag 2028 | - | Disponibile | ||
| 5.3.2 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | — | — | mag 2028 | — | Venduta | ||
| 5.3.3 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mag 2028 | - | Disponibile | ||
| 5.3.6 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mag 2028 | - | Disponibile | ||
| 5.3.7 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mag 2028 | - | Disponibile |
Render e planimetrie
SOL è un complesso di ville e townhouse con 2–3 camere da letto in vendita a Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, realizzato da Indonesian Construction Group. Prezzi da USD 145,000 · leasehold fino al 2054 · consegna 4° trim. 2027 · unità disponibili: 10 su 44.
Altri immobili in vendita a BenoaTutti i progetti di Indonesian Construction Group
