
Località
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Suluban beach
Drone view
High water
Masterplan

Dettagli del progetto
Proprietà
Leasehold — 28 anni e 5 mesi
Proroga della locazione
20 anni, garantita
Consegna del progetto
dicembre 2026
Phase 1
agosto 2026
Phase 1
agosto 2026
Phase 2
dicembre 2026
Phase 2
dicembre 2026
Permessi
PBG
In corsoSLF
In corsoZona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 21/80
Fascia di prezzo
USD125,250 - 682,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Gestione interna
Commissione di gestione
20%
Cambio della società di gestione
Non consentito
ROI garantito
8% per 3 anni
Risorse aggiuntive
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| A2 | — | — | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| A3 | — | — | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| A4 | — | — | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| A5 | — | — | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| A6 | — | — | Appartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| B1 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B2 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | USD215,000 | USD161,250 | Completato | - | Disponibile | ||
| B3 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| B4 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| B5 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Prenotata | ||
| B6 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B7 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| B8 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | Ocean… | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B9 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B10 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| B11 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | Ocean… | USD220,000 | USD165,000 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| B12 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B13 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B14 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | Città | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B15 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| B16 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| B17 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | Città | USD220,000 | USD165,000 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| B18 | — | — | Appartamento | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 171.8 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Completato | — | Prenotata | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C7 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C8 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C9 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C12 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C13 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| C14 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C15 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C16 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C17 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C18 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 145.8 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C19 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C20 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C21 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| C22 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 121.2 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C23 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 129.6 m² | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| C24 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| D1 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| D3 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| D4 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E1 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E2 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E3 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E4 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E5 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E6 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | USD682,000 | USD511,500 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| E7 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E8 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| E9 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| F1 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | — | — | dic 2026 | — | Prenotata | ||
| F2 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| F3 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| H1 | — | — | Appartamento | 1 | 49.5 m² | - | Piscina | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| H2 | — | — | Appartamento | 1 | 49.5 m² | - | Piscina | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| H3 | — | — | Appartamento | 1 | 49.5 m² | - | Piscina | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| H4 | — | — | Appartamento | 1 | 49.5 m² | - | Piscina | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| H5 | — | — | Appartamento | 1 | 49.5 m² | - | Piscina | USD167,000 | USD125,250 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| H6 | — | — | Appartamento | 1 | 49.5 m² | - | Piscina | — | — | dic 2026 | — | Prenotata | ||
| P1 | — | — | Attico | 1 | 99.6 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| P2 | — | — | Attico | 1 | 99.6 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| P3 | — | — | Attico | 1 | 99.6 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| P4 | — | — | Attico | 1 | 99.6 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| P5 | — | — | Attico | 1 | 99.6 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| P6 | — | — | Attico | 1 | 99.6 m² | - | Ocean… | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| T1 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| T2 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| T3 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| T4 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | dic 2026 | - | Disponibile | ||
| T5 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | — | — | dic 2026 | — | Venduta | ||
| T6 | — | — | Townhouse | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | dic 2026 | - | Disponibile |
Render e planimetrie
Surfside è un complesso di appartamenti, attici, ville e townhouse con 1–4 camere da letto in vendita a Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, realizzato da Surfside Bali. Prezzi da USD 125,250 · leasehold fino al 2055 · consegna 4° trim. 2026 · unità disponibili: 21 su 80.
Altri immobili in vendita a PecatuTutti i progetti di Surfside Bali