Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Villa | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Completato | — | Prenotata | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Villa | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Completato | — | Prenotata | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Appartamento | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Completato | — | Venduta | ||
| CRM-B2 | — | — | Appartamento | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Completato | - | Disponibile |
