Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Villa | 1 | - | - | - | — | — | Completato | — | Prenotata | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Rivendita | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile | ||
| 87786… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Completato | - | Disponibile |
