
Località
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

BloccoPiano
Dettagli del progetto
Località
Proprietà
Leasehold — 25 anni e 5 mesi
Proroga della locazione
20 anni, con prelazione
Consegna del progetto
dicembre 2027
Permessi
Unità totali
Disponibili: 36/48
Fascia di prezzo
USD159,500 - 566,750
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Commissione di gestione
Cambio della società di gestione
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 112 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 113 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 114 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 115 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 116 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 117 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 121 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 122 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 123 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 124 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 125 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 126 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 127 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 128 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 129 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 211 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 212 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 213 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 214 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 215 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 216 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 217 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 221 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 222 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 223 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 224 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 225 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 226 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 227 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 228 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 229 | Main | 2 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 311 | Main | 3 | Attico | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 312 | Main | 3 | Attico | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 313 | Main | 3 | Attico | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 314 | Main | 3 | Attico | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 321 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 322 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 323 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 324 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 325 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 326 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 327 | Main | 3 | Appartamento | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 421 | Main | 4 | Appartamento | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | dic 2027 | - | Disponibile | ||
| 422 | Main | 4 | Attico | 2 | 119 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 423 | Main | 4 | Attico | 2 | 119 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 424 | Main | 4 | Attico | 2 | 119 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta | ||
| 425 | Main | 4 | Appartamento | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Venduta |
Render e planimetrie
The Sense è un complesso di appartamenti e attici con 1–3 camere da letto in vendita a Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, realizzato da Nuanu Real Estate. Prezzi da USD 159,500 · leasehold fino al 2052 · consegna 4° trim. 2027 · unità disponibili: 36 su 48.
Altri immobili in vendita a BerabanTutti i progetti di Nuanu Real Estate