Dettagli del progetto
Località
Proprietà
Leasehold — 29 anni e 9 mesi
Proroga della locazione
25 anni, con prelazione
Consegna del progetto
giugno 2027
Permessi
PBG
In corsoSLF
In corsoZona urbanistica
Zona Pariwisata (W)
Sottozona urbanistica
Pariwisata (W)
Unità totali
Disponibili: 13/14
Fascia di prezzo
USD165,000 - 205,000
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Società di gestione partner
Commissione di gestione
20%
Cambio della società di gestione
Consentito
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 54.9 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 17.44% | Disponibile | ||
| 02 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 70.2 m² | Risaia | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.53% | Disponibile | ||
| 03 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 69.2 m² | Risaia | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.90% | Disponibile | ||
| 04 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 69 m² | Risaia | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.17% | Disponibile | ||
| 05 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 79.1 m² | Risaia | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.53% | Disponibile | ||
| 06 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 52.2 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | giu 2027 | 15.03% | Disponibile | ||
| 07 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 53.8 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | giu 2027 | 15.03% | Rivendita | ||
| 08 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 54.07 m² | - | — | — | giu 2027 | — | Venduta | ||
| 09 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 71.42 m² | Risaia | USD165,000 | USD165,000 | giu 2027 | 14.65% | Rivendita | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 71.42 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | giu 2027 | 14.65% | Disponibile | ||
| 11 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 72.18 m² | Risaia | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 17.81% | Disponibile | ||
| 12 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 82.76 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.90% | Disponibile | ||
| 13 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 72.14 m² | Risaia | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.17% | Disponibile | ||
| 14 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 62.02 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | giu 2027 | 18.17% | Disponibile |
Render e planimetrie
WATU TULA è un complesso di ville con 1–2 camere da letto in vendita a Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, realizzato da Rumah Archipelago. Prezzi da USD 165,000 · leasehold fino al 2056 · consegna 2° trim. 2027 · unità disponibili: 13 su 14.
Altri annunci di ville in vendita a PererenanTutti i progetti di Rumah Archipelago

